FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Osian THOMAS est un joueur de rugby international gallois. Il évolue à Nottingham au poste de 3eme ligne.Il est agé de 20 ans et est né le 30/11/2004. Il mesure 1 m 96 pour 111 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Nottingham | ![]() | Angleterre D2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Pays de Galles | ![]() | Coupe du monde U20 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays de Galles | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 99 | ||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 336 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nottingham | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 347 | ||||||||||
Pays de Galles | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 435 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 782 |
Année |