| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleki LUTUI | Pilier | 47 | 01-07-1978 | 113 kg | 1 m 85 | ||||
| 2 | Dominic HARDMAN | Pilier | 27 | 24-08-1997 | 117 kg | 1 m 88 | ||||
| 3 | Joe SPROSTON | Pilier | 33 | 29-04-1991 | 151 kg | 1 m 90 | ||||
| 4 | Jake ELLWOOD | Pilier | 28 | 19-01-1996 | 120 kg | 1 m 88 | ||||
| 5 | Griff PHILLIPSON | Pilier | ||||||||
| 6 | Rob HARDWICK | Pilier | 55 | 29-03-1969 | 117 kg | 1 m 80 | ||||
| 7 | Jevaughn WARREN | Pilier | 22 | 18-07-2002 | 120 kg | 1 m 76 | ||||
| 8 | Archie MCARTHUR | Pilier | 22 | 11-06-2003 | 115 kg | 1 m 88 | ||||
| 9 | Stevie AWAH | Pilier | ||||||||
| 10 | Michael JONES | Pilier | 23 | 06-08-2002 | 110 kg | 1 m 81 | ||||
| 11 | Zac NEARCHOU | Pilier | 24 | 16-11-2000 | 125 kg | 1 m 78 | ||||
| 12 | Daniel HOBBSAWOYEMI | Pilier | 31 | 07-03-1994 | 114 kg | 1 m 82 | ||||
| 13 | Luke GREEN | Pilier | 24 | 06-05-2001 | 115 kg | 1 m 88 | ||||
| 14 | James FLYNN | Pilier | 32 | 05-10-1993 | 114 kg | 1 m 83 | ||||
| 15 | James JOHNSTON | Pilier | 39 | 06-03-1986 | 140 kg | 1 m 88 | ||||
| 16 | Harrison COURTNEY | Pilier | 27 | 22-04-1997 | 110 kg | 1 m 84 | ||||
| 17 | Richard BARRINGTON | Pilier | 35 | 24-09-1989 | 123 kg | 1 m 85 | ||||
| 18 | Harvey BEATON | Pilier | 24 | 15-03-2001 | 125 kg | 1 m 90 | ||||
| 19 | Sam CREAN | Pilier | 25 | 12-06-2000 | 104 kg | 1 m 78 | ||||
| 20 | Callum NORRIE | Pilier | 21 | 01-02-2004 | 120 kg | 1 m 93 | ||||
| 21 | Matt GALLAGHER | Talonneur | 102 kg | 1 m 82 | ||||||
| 22 | Sid BLACKMORE | Talonneur | 28 | 06-05-1997 | 91 kg | 1 m 81 | ||||
| 23 | Theo DAN | Talonneur | 24 | 26-12-2000 | 102 kg | 1 m 79 | ||||
| 24 | Beck CUTTING | Talonneur | 27 | 04-09-1998 | 101 kg | 1 m 88 | ||||
| 25 | James ISAACS | Talonneur | 20 | 28-03-2004 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 26 | Jordan LINEY | Talonneur | 27 | 05-05-1998 | 89 kg | 1 m 80 | ||||
| 27 | Rhys MARSHALL | Talonneur | 33 | 12-10-1992 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 28 | James HADFIELD | Talonneur | 27 | 27-11-1997 | 114 kg | 1 m 87 | ||||
| 29 | Samson ADEJIMI | Talonneur | 23 | 15-02-2002 | 97 kg | 1 m 79 | ||||
| 30 | Luke THOMPSON | Talonneur | 43 | 16-04-1981 | 107 kg | 1 m 94 | ||||
| 31 | Llewellyn JONES | 2eme ligne | 31 | 23-02-1993 | 114 kg | 1 m 96 | ||||
| 32 | Alfie BELL | 2eme ligne | 22 | 12-04-2003 | 112 kg | 2 m 03 | ||||
| 33 | Cameron BOON | 2eme ligne | 26 | 08-09-1999 | ||||||
| 34 | Kaden PEARCEPAUL | 2eme ligne | 22 | 13-03-2003 | 116 kg | 1 m 99 | ||||
| 35 | Aidan KING | 2eme ligne | 110 kg | 2 m | ||||||
| 36 | Arthur THOMAS | 2eme ligne | 24 | 01-08-2001 | ||||||
| 37 | Jake PARKINSON | 2eme ligne | 22 | 01-04-2003 | 118 kg | 2 m | ||||
| 38 | Kennedy SYLVESTER | 2eme ligne | 20 | 17-04-2004 | 126 kg | 2 m 05 | ||||
| 39 | Max EKE | 2eme ligne | 22 | 04-12-2003 | 97 kg | 1 m 97 | ||||
| 40 | Olamide SODEKE | 2eme ligne | 19 | 26-07-2005 | 120 kg | 2 m 05 | ||||
| 41 | Caleb MONTGOMERY | 3eme ligne | 29 | 19-06-1995 | 103 kg | 1 m 91 | ||||
| 42 | Charlie BECKETT | 3eme ligne | 30 | 03-11-1995 | 115 kg | 1 m 94 | ||||
| 43 | Joe BERCIS | 3eme ligne | 30 | 17-04-1994 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 44 | Cai DEVINE | 3eme ligne | 27 | 13-02-1998 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 45 | Paddy RYAN | 3eme ligne | 27 | 13-10-1998 | 108 kg | 1 m 83 | ||||
| 46 | Morgan STRONG | 3eme ligne | 25 | 10-10-2000 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 47 | Harry WILSON | 3eme ligne | 28 | 08-02-1997 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 48 | Oliver STONHAM | 3eme ligne | 23 | 16-02-2001 | 106 kg | 1 m 93 | ||||
| 49 | Greg FISILAU | 3eme ligne | 22 | 09-07-2003 | 108 kg | 1 m 88 | ||||
| 50 | James TUNNEY | 3eme ligne | 24 | 14-07-2001 | 106 kg | 1 m 83 | ||||
| 51 | Toby KNIGHT | 3eme ligne | 23 | 05-01-2002 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 52 | Fyn BROWN | 3eme ligne | 23 | 11-10-2002 | 107 kg | 1 m 94 | ||||
| 53 | Isaac CURTISHARRIS | 3eme ligne | 28 | 03-10-1997 | 97 kg | 1 m 85 | ||||
| 54 | Josh SMART | 3eme ligne | 25 | 15-09-2000 | 106 kg | 1 m 92 | ||||
| 55 | George YOUNG | 3eme ligne | 24 | 10-10-2001 | 95 kg | 1 m 82 | ||||
| 56 | Alastair GIBBS | 3eme ligne | ||||||||
| 57 | Nathan MICHELOW | 3eme ligne | 20 | 16-05-2004 | 109 kg | 1 m 82 | ||||
| 58 | Karl MAIN | 3eme ligne | 110 kg | 1 m 86 | ||||||
| 59 | Lekima RAVUVU | 3eme ligne | 26 | 25-03-1998 | 114 kg | 1 m 88 | ||||
| 60 | Valentino MAPAPALANGI | 3eme ligne | 31 | 18-07-1993 | 112 kg | 1 m 94 | ||||
| 61 | Barnaby MERRETT | 3eme ligne | 20 | 23-11-2004 | 107 kg | 1 m 87 | ||||
| 62 | Reggie HAMMICK | 3eme ligne | ||||||||
| 63 | Charlie WEST | 3eme ligne | ||||||||
| 64 | Charles RYLANDS | 3eme ligne | ||||||||
| 65 | Peter WHITE | 1/2 Melee | 33 | 24-07-1991 | ||||||
| 66 | Lewis FINLAY | 1/2 Melee | ||||||||
| 67 | Charlie GOWLING | 1/2 Melee | 27 | 04-03-1998 | 78 kg | 1 m 74 | ||||
| 68 | Gavin WILLIAMS | 1/2 Melee | ||||||||
| 69 | Richardharry CRAVEN | 1/2 Melee | ||||||||
| 70 | Sam BRYAN | 1/2 Melee | 23 | 19-09-2001 | ||||||
| 71 | Oliver FOX | 1/2 Melee | 26 | 14-03-1999 | 87 kg | 1 m 77 | ||||
| 72 | Charlie BRACKEN | 1/2 Melee | 22 | 09-12-2003 | 81 kg | 1 m 78 | ||||
| 73 | Roan FROSTWICK | 1/2 Melee | 24 | 21-07-2000 | 80 kg | 1 m 80 | ||||
| 74 | Rory MORGAN | 1/2 Melee | 22 | 30-06-2002 | 80 kg | 1 m 73 | ||||
| 75 | Declan MURPHY | 1/2 Melee | ||||||||
| 76 | Tom HARDWICK | 1/2 Ouverture | 25 | 24-03-1999 | 95 kg | 1 m 74 | ||||
| 77 | Joshua BRAGMAN | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 78 | Gwyn PARKS | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 79 | Josh BARTON | 1/2 Ouverture | 24 | 05-01-2001 | 82 kg | 1 m 72 | ||||
| 80 | Evan MITCHELL | 1/2 Ouverture | 22 | 18-01-2002 | 84 kg | 1 m 80 | ||||
| 81 | Louie JOHNSON | 1/2 Ouverture | 22 | 13-06-2003 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 82 | Sam HANKS | Centre | 30 | 29-06-1994 | 99 kg | 1 m 80 | ||||
| 83 | Tom HUDSON | Centre | 31 | 08-11-1994 | 95 kg | 1 m 85 | ||||
| 84 | Ollie HARTLEY | Centre | 22 | 19-02-2002 | 95 kg | 1 m 93 | ||||
| 85 | Rekeiti MAASIWHITE | Centre | 22 | 03-02-2003 | 100 kg | 1 m 85 | ||||
| 86 | Josh HALLETT | Centre | 25 | 06-09-2000 | 85 kg | 1 m 79 | ||||
| 87 | Thomas HITCHCOCK | Centre | 25 | 04-02-2000 | 100 kg | 1 m 80 | ||||
| 88 | Dom MORRIS | Centre | 27 | 29-07-1997 | 96 kg | 1 m 80 | ||||
| 89 | Fraserjameskevin STRACHAN | Centre | 26 | 18-09-1998 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 90 | Byron SHARWOOD | Centre | 96 kg | 1 m 82 | ||||||
| 91 | Angus HALL | Centre | 19 | 17-09-2005 | 91 kg | 1 m 87 | ||||
| 92 | Sione VAENUKU | Centre | ||||||||
| 93 | Max CLARK | Centre | 30 | 03-10-1995 | 101 kg | 1 m 90 | ||||
| 94 | Sam SPINK | Centre | ||||||||
| 95 | Ben CAMBRIANI | Ailier | 25 | 24-12-1999 | 90 kg | 1 m 78 | ||||
| 96 | Will PARTINGTON | Ailier | ||||||||
| 97 | Josh SKELCEY | Ailier | 29 | 25-02-1995 | 93 kg | 1 m 86 | ||||
| 98 | Conor RANKIN | Ailier | 23 | 27-05-2001 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 99 | Brandon JACKSONRICHARDS | Ailier | 23 | 21-09-2001 | 98 kg | 1 m 90 | ||||
| 100 | William KUCERA | Ailier | ||||||||
| 101 | Alexandrer HARMES | Ailier | 23 | 09-05-2002 | 96 kg | 1 m 87 | ||||
| 102 | Ben HARRIS | Ailier | 26 | 08-09-1999 | 101 kg | 1 m 88 | ||||
| 103 | Ollie DAWKINS | Ailier | 23 | 02-09-2002 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 104 | Wilson IJEH | Ailier | ||||||||
| 105 | Finley PARKER | Ailier | ||||||||
| 106 | Mason CULLEN | Ailier | 86 kg | 1 m 78 | ||||||
| 107 | Vereimi QOROWALE | Ailier | 29 | 27-01-1995 | 105 kg | 1 m 86 | ||||
| 108 | Jack BRACKEN | Ailier | 20 | 15-10-2005 | 89 kg | 1 m 83 | ||||
| 109 | Charlie HUDSON | Arrière | ||||||||
| 110 | Tomas BACON | Arrière | 25 | 03-11-2000 | 82 kg | 1 m 75 | ||||
| 111 | George WORTH | Arrière | 29 | 08-10-1996 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 112 | Benjy JOSELAND | Arrière | 95 kg | 1 m 90 | ||||||
| 113 | Oran MCNULTY | Arrière | 24 | 16-01-2000 | 90 kg | 1 m 78 | ||||
Its rugby