| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tevita AHOKOVI | 2eme ligne | ||||||||
| 2 | Tyler PULINI | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 3 | Sam TUITUPOU | Arrière | ||||||||
| 4 | Salesi TUIFUA | Pilier | ||||||||
| 5 | Latu AKAULOA | Centre | ||||||||
| 6 | Josiah UNGA | Arrière | ||||||||
| 7 | Matani PULOKA | 3eme ligne | ||||||||
| 8 | Kafa VAEA | Ailier | ||||||||
| 9 | Justin MATAELE | 2eme ligne | ||||||||
| 10 | Lolesio SAILOSI | Centre | ||||||||
| 11 | Kelemete FINAU | 2eme ligne | ||||||||
| 12 | Duane AHOLELEI | Pilier | 35 | 16-02-1989 | 130 kg | 1 m 89 | ||||
| 13 | Siosiua MOALA | 3eme ligne | 35 | 29-05-1989 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 14 | Olikonisione TAAI | Ailier | 34 | 04-06-1991 | 95 kg | 1 m 75 | ||||
| 15 | Ben TAMEIFUNA | Pilier | 33 | 30-08-1991 | 148 kg | 1 m 82 | ||||
| 16 | Sefo SAKALIA | Talonneur | 33 | 14-12-1991 | 96 kg | 1 m 77 | ||||
| 17 | Sionejohn IKA | 1/2 Melee | 33 | 10-04-1992 | 87 kg | 1 m 72 | ||||
| 18 | Moala VIA | Pilier | 32 | 25-07-1992 | 162 kg | 1 m 90 | ||||
| 19 | Paea FONOIFUA | 2eme ligne | 32 | 08-03-1993 | 115 kg | 1 m 91 | ||||
| 20 | Aisea HALO | 1/2 Melee | 31 | 29-06-1993 | 86 kg | 1 m 86 | ||||
| 21 | Taniela PONGI | 3eme ligne | 31 | 29-12-1993 | 115 kg | 1 m 89 | ||||
| 22 | Jethro FELEMI | Pilier | 31 | 01-01-1994 | 120 kg | 1 m 84 | ||||
| 23 | Harrison MATAELE | 2eme ligne | 30 | 18-06-1994 | ||||||
| 24 | Fetuli PAEA | Ailier | 30 | 16-08-1994 | 95 kg | 1 m 89 | ||||
| 25 | Tau KOLOAMATANGI | Pilier | 30 | 03-01-1995 | 115 kg | 1 m 72 | ||||
| 26 | Solomahe FANGATUA | 3eme ligne | 30 | 11-04-1995 | 110 kg | 1 m 86 | ||||
| 27 | Lamipetitoosavili HAVEA | Centre | 29 | 05-02-1996 | 105 kg | 1 m 89 | ||||
| 28 | Paula LATU | Pilier | 28 | 14-02-1996 | 123 kg | 1 m 87 | ||||
| 29 | Onehunga HAVILIKAUFUSI | 3eme ligne | 28 | 16-02-1996 | 112 kg | 1 m 88 | ||||
| 30 | Patelesio ONEONE | 1/2 Ouverture | 28 | 17-03-1996 | 88 kg | 1 m 77 | ||||
| 31 | John TAPUELUELU | Ailier | 29 | 07-04-1996 | 89 kg | 1 m 87 | ||||
| 32 | Petelo POUHILA | 3eme ligne | 29 | 12-05-1996 | 115 kg | 1 m 82 | ||||
| 33 | Sekope LOPETIMOLI | Talonneur | 29 | 12-12-1996 | 113 kg | 1 m 89 | ||||
| 34 | Tevita TUAKOI | Pilier | 28 | 10-01-1997 | 156 kg | 1 m 78 | ||||
| 35 | Leonaitasi FEKE | Centre | 27 | 16-01-1997 | 97 kg | 1 m 77 | ||||
| 36 | Solomoneuimeiokalani ANISEKO | Talonneur | 28 | 08-03-1997 | 78 kg | 1 m 79 | ||||
| 37 | Bruce IKAMANU | 3eme ligne | 27 | 19-04-1997 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 38 | Lotimatimataufoou FAINGAANUKU | Ailier | 27 | 26-04-1997 | 103 kg | 1 m 88 | ||||
| 39 | Finepolomaelino MAAFU | 3eme ligne | 28 | 09-06-1997 | 110 kg | 1 m 87 | ||||
| 40 | Viliami MAKAAFI | Centre | 28 | 10-08-1997 | 91 kg | 1 m 89 | ||||
| 41 | Tevita FIFITA | Pilier | 28 | 06-11-1997 | 145 kg | 1 m 84 | ||||
| 42 | Nikolai FOLIAKI | Centre | 27 | 25-12-1997 | 103 kg | 1 m 85 | ||||
| 43 | Sione HAVILITALITUI | 3eme ligne | 26 | 25-01-1998 | 108 kg | 1 m 87 | ||||
| 44 | Penisoni FINEANGANOFO | Talonneur | 26 | 20-03-1998 | 115 kg | 1 m 87 | ||||
| 45 | Levi FAKATAVA | 1/2 Ouverture | 27 | 11-04-1998 | 89 kg | 1 m 73 | ||||
| 46 | Tali SITANI | 3eme ligne | 27 | 09-05-1998 | 112 kg | 1 m 84 | ||||
| 47 | Oloseti VONI | Talonneur | 27 | 09-05-1998 | 112 kg | 1 m 78 | ||||
| 48 | Fine INISI | Ailier | 26 | 19-05-1998 | 79 kg | 1 m 87 | ||||
| 49 | Heneli TAUFA | 1/2 Melee | 26 | 28-07-1998 | 78 kg | 1 m 87 | ||||
| 50 | Willy HAVILI | 1/2 Ouverture | 27 | 09-09-1998 | 84 kg | 1 m 87 | ||||
| 51 | Patrick PELLEGRINI | 1/2 Ouverture | 26 | 28-09-1998 | ||||||
| 52 | Siaosi NGININGINI | 1/2 Melee | 26 | 17-10-1998 | 90 kg | 1 m 82 | ||||
| 53 | Lusi MOALA | Centre | 26 | 27-10-1998 | 90 kg | 1 m 89 | ||||
| 54 | Samiuela MOLI | Talonneur | 26 | 24-12-1998 | 114 kg | 1 m 85 | ||||
| 55 | Sione TONGA | Ailier | 26 | 01-01-1999 | 91 kg | 1 m 88 | ||||
| 56 | Semisi PAEA | 2eme ligne | 25 | 17-04-1999 | 113 kg | 1 m 94 | ||||
| 57 | Maetakihelotu INISI | 3eme ligne | 25 | 26-04-1999 | 98 kg | 1 m 89 | ||||
| 58 | Lote FAKATOU | Arrière | 25 | 27-05-1999 | 98 kg | 1 m 87 | ||||
| 59 | Tevita LATUKEFU | 3eme ligne | 26 | 01-06-1999 | 108 kg | 1 m 80 | ||||
| 60 | Taniela FILIMONE | Ailier | 26 | 01-06-1999 | 98 kg | 1 m 84 | ||||
| 61 | Lopini FUKOFUKA | Arrière | 26 | 04-06-1999 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
| 62 | Tupou MAAFUAFUNGIA | 2eme ligne | 26 | 12-09-1999 | 98 kg | 1 m 80 | ||||
| 63 | Siaosi NAI | 1/2 Melee | 25 | 19-09-1999 | 98 kg | 1 m 87 | ||||
| 64 | Asaeli NGAHE | 2eme ligne | 24 | 19-04-2000 | 107 kg | 1 m 89 | ||||
| 65 | Manu PAEA | 1/2 Melee | 23 | 17-09-2001 | 85 kg | 1 m 75 | ||||
| 66 | Esau FILIMOEHALA | Ailier | 22 | 09-04-2003 | 84 kg | 1 m 75 | ||||
| 67 | Brandon TELEVAVE | Pilier | 21 | 28-05-2003 | ||||||
| 68 | Poasi TONGA | 1/2 Ouverture | 20 | 27-10-2004 | ||||||
Its rugby