| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tevita AHOKOVI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 193 | ||||||||||
| 2 | Duane AHOLELEI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||||||||
| 3 | Latu AKAULOA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | ||||||||||
| 4 | Solomoneuimeiokalani ANISEKO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 85 | ||||||||||
| 5 | Lotimatimataufoou FAINGAANUKU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 168 | ||||||||||
| 6 | Levi FAKATAVA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 107 | ||||||||||
| 7 | Lote FAKATOU | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 235 | ||||||||||
| 8 | Solomahe FANGATUA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 165 | ||||||||||
| 9 | Leonaitasi FEKE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 65 | ||||||||||
| 10 | Jethro FELEMI | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 129 | ||||||||||
| 11 | Tevita FIFITA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 149 | ||||||||||
| 12 | Esau FILIMOEHALA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 108 | ||||||||||
| 13 | Taniela FILIMONE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 226 | ||||||||||
| 14 | Kelemete FINAU | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | ||||||||||
| 15 | Penisoni FINEANGANOFO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 83 | ||||||||||
| 16 | Nikolai FOLIAKI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 234 | ||||||||||
| 17 | Paea FONOIFUA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | ||||||||||
| 18 | Lopini FUKOFUKA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 159 | ||||||||||
| 19 | Aisea HALO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 170 | ||||||||||
| 20 | Lamipetitoosavili HAVEA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 55 | ||||||||||
| 21 | Willy HAVILI | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 22 | Onehunga HAVILIKAUFUSI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 93 | ||||||||||
| 23 | Sione HAVILITALITUI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 24 | Sionejohn IKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||||||||
| 25 | Bruce IKAMANU | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 227 | ||||||||||
| 26 | Fine INISI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 220 | ||||||||||
| 27 | Maetakihelotu INISI | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 28 | Tau KOLOAMATANGI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 77 | ||||||||||
| 29 | Paula LATU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 68 | ||||||||||
| 30 | Tevita LATUKEFU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 40 | ||||||||||
| 31 | Sekope LOPETIMOLI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | ||||||||||
| 32 | Finepolomaelino MAAFU | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 33 | Tupou MAAFUAFUNGIA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 203 | ||||||||||
| 34 | Viliami MAKAAFI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 23 | ||||||||||
| 35 | Harrison MATAELE | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 213 | ||||||||||
| 36 | Justin MATAELE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 96 | ||||||||||
| 37 | Lusi MOALA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 138 | ||||||||||
| 38 | Siosiua MOALA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 138 | ||||||||||
| 39 | Samiuela MOLI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 204 | ||||||||||
| 40 | Siaosi NAI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 189 | ||||||||||
| 41 | Asaeli NGAHE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 91 | ||||||||||
| 42 | Siaosi NGININGINI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 112 | ||||||||||
| 43 | Patelesio ONEONE | 16 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 236 | ||||||||||
| 44 | Fetuli PAEA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 45 | Manu PAEA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 53 | ||||||||||
| 46 | Semisi PAEA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 184 | ||||||||||
| 47 | Patrick PELLEGRINI | 26 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 48 | Taniela PONGI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 228 | ||||||||||
| 49 | Petelo POUHILA | 15 | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 50 | Tyler PULINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29 | ||||||||||
| 51 | Matani PULOKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | ||||||||||
| 52 | Lolesio SAILOSI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | ||||||||||
| 53 | Sefo SAKALIA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 128 | ||||||||||
| 54 | Tali SITANI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 196 | ||||||||||
| 55 | Olikonisione TAAI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 56 | Ben TAMEIFUNA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 171 | ||||||||||
| 57 | John TAPUELUELU | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 147 | ||||||||||
| 58 | Heneli TAUFA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | ||||||||||
| 59 | Brandon TELEVAVE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 46 | ||||||||||
| 60 | Poasi TONGA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | ||||||||||
| 61 | Sione TONGA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 223 | ||||||||||
| 62 | Tevita TUAKOI | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 129 | ||||||||||
| 63 | Salesi TUIFUA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 | ||||||||||
| 64 | Sam TUITUPOU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 116 | ||||||||||
| 65 | Josiah UNGA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 66 | Kafa VAEA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||||||||
| 67 | Moala VIA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 110 | ||||||||||
| 68 | Oloseti VONI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 104 | ||||||||||
Its rugby