| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie BURNS | 172 | 11 | 5 | - | - | - | - | 12 | 13 | 944 | ||||||||||
| 2 | Jone KEREVI | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 337 | ||||||||||
| 3 | Tomoki YAMAGUCHI | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 777 | ||||||||||
| 4 | Takuma OYAMA | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 9 | 13 | 573 | ||||||||||
| 5 | Ryota FUKAMURA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 250 | ||||||||||
| 6 | Taishi NAKAMURA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 751 | ||||||||||
| 7 | James GASKELL | - | - | - | - | - | 2 | - | 13 | 13 | 986 | ||||||||||
| 8 | Tama KAPENE | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 13 | 13 | 928 | ||||||||||
| 9 | Changchao YI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 951 | ||||||||||
| 10 | Tom FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 41 | ||||||||||
| 11 | Keita FUJIWARA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 266 | ||||||||||
| 12 | Go NAKANO | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 640 | ||||||||||
| 13 | Tiaan THOMASWHEELER | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 649 | ||||||||||
| 14 | Ken TONOBE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 154 | ||||||||||
| 15 | Hiroaki SAITO | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 10 | 13 | 879 | ||||||||||
| 16 | Josua KEREVI | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 11 | 788 | ||||||||||
| 17 | Suguru IGARASHI | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 101 | ||||||||||
| 18 | Nobuyuki TAKAHASHI | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 726 | ||||||||||
| 19 | Shoma MAKINOUCHI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 33 | ||||||||||
| 20 | Isi MANU | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 263 | ||||||||||
| 21 | Atsushi YUMOTO | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 589 | ||||||||||
| 22 | Keita ICHIKAWA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 338 | ||||||||||
| 23 | James MOLLENTZE | 28 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 478 | ||||||||||
| 24 | Taleni SEU | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 754 | ||||||||||
| 25 | Apisalome BOGIDRAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 | Harumoto KODERA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | ||||||||||
| 27 | Takuya TSUSHIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 134 | ||||||||||
| 28 | Naoya ISHIBASHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 | Ieremia MATAENA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 | ||||||||||
| 30 | Ryuma HIRABAYASHI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||||||||
| 31 | Kei SATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 32 | Akito FUJINAMI | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 319 | ||||||||||
| 33 | Nagito UNO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 34 | Seta NAIVALUWAGA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 372 | ||||||||||
| 35 | Fritz JAHNKETAVANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 36 | Yamato MATSUOKA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | ||||||||||
| 37 | Kimryung SENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 38 | Shoichi YURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 39 | Kavaia TAGIVETAUA | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 87 | ||||||||||
| 40 | Taisei OKAMOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 41 | Takumi SUE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 211 | ||||||||||
| 42 | Raia TAKASHIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 43 | Keisuke ISHIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 44 | Shion MATSUDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 45 | Shunta KAWANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 46 | Hiroto OGASAHARA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | ||||||||||
| 47 | Naoto KUBO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 48 | Chance PENI | 40 | 8 | - | - | - | 2 | - | 8 | 8 | 571 | ||||||||||
| 49 | Taiga MATSUOKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 36 | ||||||||||
| 50 | Daigo DOI | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 307 | ||||||||||
| 51 | Hitoshi MATSUMOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 52 | Yudai YAMAMOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 53 | Viliame SUWAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 54 | Takumi SUZUKI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 55 | Kento GRATELEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 56 | Siale OTUHOUMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | ||||||||||
Its rugby