| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomoki YAMAGUCHI | Pilier | 30 | 29-08-1994 | 105 kg | 1 m 75 | ||||
| 2 | Ryota FUKAMURA | Pilier | 31 | 23-07-1993 | 122 kg | 1 m 86 | ||||
| 3 | Suguru IGARASHI | Pilier | 31 | 22-11-1993 | 101 kg | 1 m 71 | ||||
| 4 | Nobuyuki TAKAHASHI | Pilier | 27 | 02-09-1998 | 110 kg | 1 m 80 | ||||
| 5 | Apisalome BOGIDRAU | Pilier | 27 | 10-01-1998 | 125 kg | 1 m 90 | ||||
| 6 | Harumoto KODERA | Pilier | 26 | 17-03-1998 | 125 kg | 1 m 83 | ||||
| 7 | Takuya TSUSHIDA | Pilier | 29 | 01-03-1996 | 110 kg | 1 m 82 | ||||
| 8 | Naoya ISHIBASHI | Pilier | 26 | 25-08-1998 | 106 kg | 1 m 76 | ||||
| 9 | Ieremia MATAENA | Pilier | 30 | 03-02-1995 | 102 kg | 1 m 80 | ||||
| 10 | Ryuma HIRABAYASHI | Pilier | 25 | 02-04-2000 | 114 kg | 1 m 73 | ||||
| 11 | Siale OTUHOUMA | Pilier | 23 | 15-05-2002 | 108 kg | 1 m 78 | ||||
| 12 | Jone KEREVI | Talonneur | 26 | 22-08-1998 | 108 kg | 1 m 84 | ||||
| 13 | Takuma OYAMA | Talonneur | 23 | 25-12-2001 | 93 kg | 1 m 70 | ||||
| 14 | Kei SATO | Talonneur | 27 | 27-01-1997 | 89 kg | 1 m 67 | ||||
| 15 | Akito FUJINAMI | Talonneur | 29 | 31-08-1995 | 100 kg | 1 m 68 | ||||
| 16 | Nagito UNO | Talonneur | 22 | 12-07-2003 | 96 kg | 1 m 81 | ||||
| 17 | Taishi NAKAMURA | 2eme ligne | 30 | 05-09-1995 | 107 kg | 1 m 89 | ||||
| 18 | James GASKELL | 2eme ligne | 34 | 20-05-1990 | 102 kg | 2 m | ||||
| 19 | Changchao YI | 2eme ligne | 25 | 24-11-1999 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 20 | Shoma MAKINOUCHI | 2eme ligne | 31 | 05-11-1994 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 21 | Taleni SEU | 2eme ligne | 31 | 26-12-1993 | 109 kg | 2 m 02 | ||||
| 22 | Seta NAIVALUWAGA | 2eme ligne | 24 | 09-01-2001 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 23 | Fritz JAHNKETAVANA | 2eme ligne | 22 | 06-08-2003 | 116 kg | 2 m 01 | ||||
| 24 | Tama KAPENE | 3eme ligne | 26 | 03-05-1999 | 113 kg | 1 m 88 | ||||
| 25 | Tom FLORENCE | 3eme ligne | 26 | 20-05-1998 | 101 kg | 1 m 89 | ||||
| 26 | Isi MANU | 3eme ligne | 25 | 20-07-1999 | 120 kg | 1 m 90 | ||||
| 27 | Yamato MATSUOKA | 3eme ligne | 26 | 31-05-1998 | 95 kg | 1 m 77 | ||||
| 28 | Kimryung SENG | 3eme ligne | 26 | 22-05-1998 | 96 kg | 1 m 80 | ||||
| 29 | Shoichi YURA | 3eme ligne | 29 | 07-11-1996 | 99 kg | 1 m 80 | ||||
| 30 | Kavaia TAGIVETAUA | 3eme ligne | 28 | 08-08-1997 | 104 kg | 1 m 90 | ||||
| 31 | Keita FUJIWARA | 1/2 Melee | 30 | 27-06-1994 | 80 kg | 1 m 73 | ||||
| 32 | Atsushi YUMOTO | 1/2 Melee | 31 | 02-05-1994 | 68 kg | 1 m 64 | ||||
| 33 | Taisei OKAMOTO | 1/2 Melee | 23 | 31-01-2001 | 73 kg | 1 m 73 | ||||
| 34 | Takumi SUE | 1/2 Melee | 27 | 08-03-1998 | 68 kg | 1 m 64 | ||||
| 35 | Raia TAKASHIMA | 1/2 Melee | 19 | 23-03-2005 | 77 kg | 1 m 84 | ||||
| 36 | Freddie BURNS | 1/2 Ouverture | 35 | 13-05-1990 | 80 kg | 1 m 85 | ||||
| 37 | Keisuke ISHIDA | 1/2 Ouverture | 29 | 14-08-1996 | 79 kg | 1 m 75 | ||||
| 38 | Shion MATSUDA | 1/2 Ouverture | 21 | 06-12-2004 | 74 kg | 1 m 78 | ||||
| 39 | Tiaan THOMASWHEELER | Centre | 25 | 19-11-1999 | 98 kg | 1 m 89 | ||||
| 40 | Ken TONOBE | Centre | 25 | 01-07-2000 | 92 kg | 1 m 77 | ||||
| 41 | Josua KEREVI | Centre | 32 | 18-06-1992 | 95 kg | 1 m 89 | ||||
| 42 | Keita ICHIKAWA | Centre | 27 | 10-10-1998 | 83 kg | 1 m 73 | ||||
| 43 | James MOLLENTZE | Centre | 26 | 08-07-1999 | 98 kg | 1 m 81 | ||||
| 44 | Daigo DOI | Centre | 24 | 23-11-2000 | 93 kg | 1 m 78 | ||||
| 45 | Hitoshi MATSUMOTO | Centre | 31 | 29-09-1993 | 92 kg | 1 m 79 | ||||
| 46 | Yudai YAMAMOTO | Centre | 27 | 26-05-1997 | 85 kg | 1 m 76 | ||||
| 47 | Viliame SUWAWA | Centre | 26 | 18-01-1998 | 97 kg | 1 m 82 | ||||
| 48 | Go NAKANO | Ailier | 29 | 15-09-1996 | 85 kg | 1 m 70 | ||||
| 49 | Hiroaki SAITO | Ailier | 26 | 05-02-1999 | 90 kg | 1 m 89 | ||||
| 50 | Shunta KAWANO | Ailier | 26 | 01-08-1999 | 75 kg | 1 m 75 | ||||
| 51 | Hiroto OGASAHARA | Ailier | 25 | 17-06-1999 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 52 | Naoto KUBO | Ailier | 28 | 22-11-1996 | 74 kg | 1 m 74 | ||||
| 53 | Chance PENI | Ailier | 30 | 17-01-1994 | 97 kg | 1 m 90 | ||||
| 54 | Taiga MATSUOKA | Ailier | 24 | 03-09-2001 | 80 kg | 1 m 71 | ||||
| 55 | Takumi SUZUKI | Arrière | 27 | 02-09-1998 | 90 kg | 1 m 84 | ||||
| 56 | Kento GRATELEY | Arrière | 20 | 11-11-2005 | 92 kg | 1 m 83 | ||||
Its rugby