| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey CHERNYSEV | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 643 | ||||||||||
| 2 | Morne HUBER | 31 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 8 | 8 | 639 | ||||||||||
| 3 | Nikolay POCHECHUEV | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 9 | 9 | 688 | ||||||||||
| 4 | Jonathanbarry JANSEVANRENSBURG | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 772 | ||||||||||
| 5 | Francojohan NAUDE | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 737 | ||||||||||
| 6 | Courtneykresten WINNAAR | 15 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 400 | ||||||||||
| 7 | Igor ABRAMOV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 346 | ||||||||||
| 8 | Yegor ALEKSEEV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 554 | ||||||||||
| 9 | Mikhail SIDOROV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 496 | ||||||||||
| 10 | Alexander AFANASYEV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 654 | ||||||||||
| 11 | Andrei IGRETSOV | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 439 | ||||||||||
| 12 | Artem RYBAULIN | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 14 | 14 | 1120 | ||||||||||
| 13 | Nikita ARLASHOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 378 | ||||||||||
| 14 | Gherard NORTIER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 256 | ||||||||||
| 15 | German GODLYUK | 69 | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 | 904 | ||||||||||
| 16 | Igor FEDOROV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 627 | ||||||||||
| 17 | Rafael LOSKUTOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 133 | ||||||||||
| 18 | Alexander ROMANOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 657 | ||||||||||
| 19 | Joshuacarlton VERMEULEN | 49 | 1 | 6 | - | - | - | - | 7 | 7 | 560 | ||||||||||
| 20 | Sergey PEREKHODA | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 257 | ||||||||||
| 21 | Ilya SHAPOVALOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 191 | ||||||||||
| 22 | Gleb FARKOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 23 | Alexey TITOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 52 | ||||||||||
| 24 | Evgeni MISHECHKIN | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 655 | ||||||||||
| 25 | Alexei SKOBIOLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 135 | ||||||||||
| 26 | Grigor TSIREKIDZE | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 54 | ||||||||||
| 27 | Alexsandr KABANOV | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 108 | ||||||||||
| 28 | Sergey SHLEENKOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | ||||||||||
| 29 | Anton NASTAVSHEV | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 521 | ||||||||||
| 30 | Mikhail GRATCHEV | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 129 | ||||||||||
| 31 | Nikita MEDKOV | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 722 | ||||||||||
| 32 | Vladislav LESNIKOV | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 158 | ||||||||||
| 33 | Ramis SAFAROV | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 239 | ||||||||||
| 34 | Timur ISMAILOV | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 12 | 745 | ||||||||||
| 35 | Kirill KUZNETSOV | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 432 | ||||||||||
| 36 | Boris KONTSELIDZE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 426 | ||||||||||
| 37 | Nikita NIKUSHCHENKO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 41 | ||||||||||
| 38 | Daniil BEREZOVSKY | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 175 | ||||||||||
| 39 | Nikolay BALESKOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 40 | Vladislav MOROZOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | ||||||||||
| 41 | Jan BAZHENOV | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 142 | ||||||||||
| 42 | Daniil RYABTSEV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | ||||||||||
| 43 | Alexey TURBOVSKY | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 89 | ||||||||||
| 44 | Ivan KRAVSTSOV | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 238 | ||||||||||
| 45 | Vadim EGOROV | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 121 | ||||||||||
| 46 | Ilya DATENKO | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 47 | Vladimir LEVY | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | ||||||||||
| 48 | Igor ARTEMENKO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 90 | ||||||||||
| 49 | Giorgi SKHIRTLADZE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 50 | Mikhail ZHUKOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | ||||||||||
| 51 | Kowie ROOS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 108 | ||||||||||
| 52 | Danil NAZAROV | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 323 | ||||||||||
| 53 | Maxsim BALAKIN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 120 | ||||||||||
| 54 | Giorgi SHIRTADZE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
| 55 | Daniil SOLDITOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 56 | Donovan DURANDT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 72 | ||||||||||
| 57 | Dorob GULOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||||||||
Its rugby