| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni MISHECHKIN | Pilier | 27 | 27-06-1997 | 120 kg | 1 m 87 | ||||
| 2 | Alexei SKOBIOLA | Pilier | 34 | 08-08-1991 | 102 kg | 1 m 83 | ||||
| 3 | Igor ABRAMOV | Pilier | 28 | 04-05-1997 | 95 kg | 1 m 78 | ||||
| 4 | Andrei IGRETSOV | Pilier | 39 | 23-12-1985 | 120 kg | 1 m 86 | ||||
| 5 | Anton NASTAVSHEV | Pilier | 22 | 19-08-2002 | 113 kg | 1 m 89 | ||||
| 6 | Mikhail GRATCHEV | Pilier | 25 | 14-03-1999 | 116 kg | 1 m 82 | ||||
| 7 | Sergey PEREKHODA | Pilier | 25 | 22-04-1999 | 115 kg | 1 m 81 | ||||
| 8 | Mikhail ZHUKOV | Pilier | 22 | 19-12-2002 | 120 kg | 1 m 75 | ||||
| 9 | Alexey TITOV | Pilier | 32 | 08-08-1993 | 130 kg | 1 m 87 | ||||
| 10 | Kowie ROOS | Pilier | 30 | 13-12-1995 | 142 kg | 1 m 96 | ||||
| 11 | Dorob GULOV | Pilier | ||||||||
| 12 | Sergey CHERNYSEV | Talonneur | 37 | 13-05-1988 | 102 kg | 1 m 79 | ||||
| 13 | Alexsandr KABANOV | Talonneur | 22 | 06-04-2003 | 109 kg | 1 m 84 | ||||
| 14 | Sergey SHLEENKOV | Talonneur | 26 | 24-07-1998 | 101 kg | 1 m 73 | ||||
| 15 | Daniil RYABTSEV | Talonneur | 22 | 29-06-2002 | 105 kg | 1 m 80 | ||||
| 16 | Ramis SAFAROV | 2eme ligne | 27 | 28-12-1997 | 110 kg | 1 m 93 | ||||
| 17 | Ivan KRAVSTSOV | 2eme ligne | 29 | 06-04-1996 | 112 kg | 1 m 95 | ||||
| 18 | Vadim EGOROV | 2eme ligne | 26 | 07-01-1999 | 98 kg | 1 m 95 | ||||
| 19 | Danil NAZAROV | 2eme ligne | 25 | 17-11-1999 | 115 kg | 1 m 95 | ||||
| 20 | Grigor TSIREKIDZE | 3eme ligne | 34 | 29-06-1990 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 21 | Yegor ALEKSEEV | 3eme ligne | 27 | 14-08-1997 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 22 | Nikita MEDKOV | 3eme ligne | 38 | 17-11-1986 | 102 kg | 1 m 93 | ||||
| 23 | Nikolay POCHECHUEV | 3eme ligne | 33 | 26-02-1991 | 93 kg | 1 m 80 | ||||
| 24 | Jonathanbarry JANSEVANRENSBURG | 3eme ligne | 35 | 17-02-1989 | 107 kg | 1 m 89 | ||||
| 25 | Artem RYBAULIN | 3eme ligne | 29 | 30-08-1995 | 95 kg | 1 m 85 | ||||
| 26 | Mikhail SIDOROV | 3eme ligne | 38 | 19-11-1986 | 87 kg | 1 m 80 | ||||
| 27 | Vladislav LESNIKOV | 3eme ligne | 28 | 06-05-1997 | 97 kg | 1 m 87 | ||||
| 28 | Nikita ARLASHOV | 3eme ligne | 23 | 08-06-2002 | 107 kg | 1 m 93 | ||||
| 29 | Vladislav MOROZOV | 3eme ligne | ||||||||
| 30 | Giorgi SKHIRTLADZE | 3eme ligne | ||||||||
| 31 | Maxsim BALAKIN | 3eme ligne | 23 | 26-05-2001 | 93 kg | 1 m 82 | ||||
| 32 | Giorgi SHIRTADZE | 3eme ligne | 22 | 25-07-2002 | 98 kg | 1 m 85@ | ||||
| 33 | German GODLYUK | 1/2 Melee | 33 | 11-08-1992 | 76 kg | 1 m 78 | ||||
| 34 | Timur ISMAILOV | 1/2 Melee | 29 | 21-10-1995 | 80 kg | 1 m 75 | ||||
| 35 | Kirill KUZNETSOV | 1/2 Melee | 27 | 27-02-1997 | 77 kg | 1 m 73 | ||||
| 36 | Vladimir LEVY | 1/2 Melee | 23 | 07-02-2002 | 83 kg | 1 m 71 | ||||
| 37 | Donovan DURANDT | 1/2 Melee | 27 | 14-01-1997 | 79 kg | 1 m 71 | ||||
| 38 | Gherard NORTIER | 1/2 Ouverture | 36 | 04-03-1989 | 88 kg | 1 m 80 | ||||
| 39 | Nikita NIKUSHCHENKO | 1/2 Ouverture | 28 | 08-05-1997 | 82 kg | 1 m 78 | ||||
| 40 | Jan BAZHENOV | 1/2 Ouverture | 20 | 25-02-2004 | 80 kg | 1 m 78 | ||||
| 41 | Igor FEDOROV | Centre | 28 | 13-06-1997 | 92 kg | 1 m 82 | ||||
| 42 | Rafael LOSKUTOV | Centre | 28 | 01-02-1997 | 97 kg | 1 m 87 | ||||
| 43 | Nikolay BALESKOV | Centre | 27 | 18-07-1997 | 88 kg | 1 m 85 | ||||
| 44 | Alexander ROMANOV | Centre | 31 | 26-04-1993 | 78 kg | 1 m 81 | ||||
| 45 | Francojohan NAUDE | Centre | 28 | 28-03-1996 | 102 kg | 1 m 88 | ||||
| 46 | Ilya DATENKO | Centre | 22 | 17-05-2002 | 86 kg | 1 m 82 | ||||
| 47 | Igor ARTEMENKO | Centre | 21 | 16-05-2003 | 88 kg | 1 m 77 | ||||
| 48 | Morne HUBER | Centre | 28 | 19-01-1996 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 49 | Alexander AFANASYEV | Ailier | 29 | 23-03-1995 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 50 | Boris KONTSELIDZE | Ailier | 23 | 22-09-2001 | 78 kg | 1 m 79 | ||||
| 51 | Daniil BEREZOVSKY | Ailier | 20 | 19-02-2004 | 79 kg | 1 m 77 | ||||
| 52 | Alexey TURBOVSKY | Ailier | 24 | 22-02-2000 | 77 kg | 1 m 78 | ||||
| 53 | Ilya SHAPOVALOV | Ailier | 23 | 11-06-2002 | 79 kg | 1 m 83 | ||||
| 54 | Joshuacarlton VERMEULEN | Arrière | 27 | 17-02-1997 | 88 kg | 1 m 70 | ||||
| 55 | Courtneykresten WINNAAR | Arrière | 27 | 27-03-1997 | 90 kg | 1 m 82 | ||||
| 56 | Gleb FARKOV | Arrière | 27 | 14-05-1997 | 85 kg | 1 m 77 | ||||
| 57 | Daniil SOLDITOV | Arrière | 21 | 18-04-2003 | 82 kg | 1 m 92 | ||||
Its rugby