| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewald DONALD | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 | ||||||||||
| 2 | Chance WENGLEWSKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 130 | ||||||||||
| 3 | Njabulajuice GUMEDE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 84 | ||||||||||
| 4 | Mason PEDERSEN | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 165 | ||||||||||
| 5 | Juanpablo ZEISS | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 885 | ||||||||||
| 6 | Taylor KRUMREI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
| 7 | Isaia LOTAWA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 302 | ||||||||||
| 8 | Siaosi MAHONI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 184 | ||||||||||
| 9 | Charles ELTON | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 709 | ||||||||||
| 10 | Pago HAINI | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 17 | ||||||||||
| 11 | Rhys JONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 | Rodney IONA | 76 | - | 6 | - | - | 1 | - | 14 | 14 | 1080 | ||||||||||
| 13 | David BUSBY | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 | ||||||||||
| 14 | Calvin LIULAMAGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 | Dewald KOTZE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 520 | ||||||||||
| 16 | Rhyno HERBST | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 14 | 14 | 1068 | ||||||||||
| 17 | Huw TAYLOR | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 557 | ||||||||||
| 18 | Olajuwon NOA | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | 12 | 891 | ||||||||||
| 19 | Brock GALLAGHER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 113 | ||||||||||
| 20 | Danieldavid KRIEL | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 732 | ||||||||||
| 21 | Mika KRUSE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 538 | ||||||||||
| 22 | Jeremiah SIO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 101 | ||||||||||
| 23 | Kerron VANVUUREN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 573 | ||||||||||
| 24 | Malembe MPOFU | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 401 | ||||||||||
| 25 | Devin SHORT | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 502 | ||||||||||
| 26 | Jp SMITH | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 11 | 11 | 778 | ||||||||||
| 27 | Eduardeddie FOUCHE | 39 | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 10 | 480 | ||||||||||
| 28 | Nick BOYER | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 29 | Cameron ORR | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 945 | ||||||||||
| 30 | Jesse MACKAIL | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | ||||||||||
| 31 | Tony PULU | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 505 | ||||||||||
| 32 | Jadekyle STIGHLING | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 285 | ||||||||||
| 33 | Lauina FUTI | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 625 | ||||||||||
| 34 | Riekert HATTINGH | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 12 | 12 | 929 | ||||||||||
| 35 | Malacchi ESDALE | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 369 | ||||||||||
| 36 | Duncanvictor MATTHEWS | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 11 | 11 | 858 | ||||||||||
| 37 | Divan ROSSOUW | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 1113 | ||||||||||
Its rugby