| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewald DONALD | Pilier | 25 | 03-02-2000 | 120 kg | 1 m 83 | ||||
| 2 | Cameron ORR | Pilier | 30 | 02-04-1995 | 114 kg | 1 m 88 | ||||
| 3 | Chance WENGLEWSKI | Pilier | 28 | 09-04-1997 | 107 kg | 1 m 88 | ||||
| 4 | Mason PEDERSEN | Pilier | 28 | 18-09-1996 | 113 kg | 1 m 85 | ||||
| 5 | Juanpablo ZEISS | Pilier | 36 | 02-08-1989 | 112 kg | 1 m 86 | ||||
| 6 | Dewald KOTZE | Talonneur | 27 | 14-06-1997 | 105 kg | 1 m 83 | ||||
| 7 | Jesse MACKAIL | Talonneur | 28 | 18-05-1996 | 109 kg | 1 m 85 | ||||
| 8 | Kerron VANVUUREN | Talonneur | 29 | 23-05-1995 | 104 kg | 1 m 88 | ||||
| 9 | Njabulajuice GUMEDE | Talonneur | 30 | 03-01-1995 | 105 kg | 1 m 80 | ||||
| 10 | Rhyno HERBST | 2eme ligne | 29 | 05-07-1996 | 120 kg | 1 m 98 | ||||
| 11 | Taylor KRUMREI | 2eme ligne | 33 | 02-07-1992 | 112 kg | 1 m 96 | ||||
| 12 | Isaia LOTAWA | 2eme ligne | 24 | 19-07-2000 | 125 kg | 2 m 01 | ||||
| 13 | Siaosi MAHONI | 2eme ligne | 27 | 29-01-1997 | 134 kg | 2 m 03 | ||||
| 14 | Malembe MPOFU | 2eme ligne | 28 | 15-02-1996 | 118 kg | 1 m 96 | ||||
| 15 | Devin SHORT | 2eme ligne | 26 | 24-06-1998 | 98 kg | 1 m 93 | ||||
| 16 | Huw TAYLOR | 2eme ligne | 29 | 05-06-1996 | 102 kg | 1 m 96 | ||||
| 17 | Charles ELTON | 3eme ligne | 32 | 07-06-1993 | 103 kg | 1 m 87 | ||||
| 18 | Pago HAINI | 3eme ligne | 33 | 16-12-1991 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 19 | Riekert HATTINGH | 3eme ligne | 31 | 05-03-1994 | 100 kg | 1 m 95 | ||||
| 20 | Olajuwon NOA | 3eme ligne | 35 | 28-12-1989 | 110 kg | 1 m 93 | ||||
| 21 | Brock GALLAGHER | 1/2 Melee | 27 | 13-07-1998 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 22 | Jp SMITH | 1/2 Melee | 30 | 30-03-1994 | 91 kg | 1 m 87 | ||||
| 23 | Nick BOYER | 1/2 Melee | 31 | 17-07-1993 | 89 kg | 1 m 88 | ||||
| 24 | Rhys JONES | 1/2 Ouverture | 23 | 27-02-2001 | 85 kg | 1 m 80 | ||||
| 25 | Eduardeddie FOUCHE | 1/2 Ouverture | 28 | 04-09-1997 | 94 kg | 1 m 85 | ||||
| 26 | Rodney IONA | 1/2 Ouverture | 33 | 17-08-1991 | 89 kg | 1 m 77 | ||||
| 27 | David BUSBY | Centre | 31 | 03-02-1994 | 87 kg | 1 m 79 | ||||
| 28 | Danieldavid KRIEL | Centre | 30 | 15-02-1994 | 102 kg | 1 m 93 | ||||
| 29 | Mika KRUSE | Centre | 26 | 27-06-1998 | 95 kg | 1 m 85 | ||||
| 30 | Calvin LIULAMAGA | Centre | 24 | 06-03-2001 | 100 kg | 1 m 84 | ||||
| 31 | Malacchi ESDALE | Centre | 30 | 04-05-1995 | 95 kg | 1 m 89 | ||||
| 32 | Jadekyle STIGHLING | Centre | 31 | 27-05-1993 | 85 kg | 1 m 83 | ||||
| 33 | Lauina FUTI | Ailier | 29 | 05-01-1996 | 95 kg | 1 m 78 | ||||
| 34 | Tony PULU | Ailier | 35 | 28-11-1989 | 96 kg | 1 m 80 | ||||
| 35 | Jeremiah SIO | Ailier | 25 | 15-11-1999 | 89 kg | 1 m 78 | ||||
| 36 | Duncanvictor MATTHEWS | Arrière | 30 | 24-02-1994 | 87 kg | 1 m 81 | ||||
| 37 | Divan ROSSOUW | Arrière | 29 | 12-03-1996 | 89 kg | 1 m 83 | ||||
Its rugby