| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiki YAMAGUCHI | 125 | 1 | 20 | - | - | 1 | - | 13 | 13 | 1026 | ||||||||||
| 2 | Blake GIBSON | 25 | 5 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 711 | ||||||||||
| 3 | Elliott STOOKE | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 648 | ||||||||||
| 4 | Hiromichi SAKAMOTO | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 729 | ||||||||||
| 5 | Kouki SHIGENO | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 833 | ||||||||||
| 6 | Taichi YOSHIZAWA | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 476 | ||||||||||
| 7 | Jack OSULLIVAN | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 | 10 | 11 | 782 | ||||||||||
| 8 | Akira INOUE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 435 | ||||||||||
| 9 | Kenya NISHIKAWA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 292 | ||||||||||
| 10 | Hisamitsu SHIMADA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 514 | ||||||||||
| 11 | Kentaro OTSUKA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 78 | ||||||||||
| 12 | Munekata SASHIDA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 443 | ||||||||||
| 13 | Michael ALLARDICE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 740 | ||||||||||
| 14 | Fumiya DOBASHI | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 11 | 11 | 862 | ||||||||||
| 15 | Shota TAKAI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 234 | ||||||||||
| 16 | Toshihiro YAMAMOUCHI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 297 | ||||||||||
| 17 | Daisuke IBA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 341 | ||||||||||
| 18 | Tatsuya HAMANO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 308 | ||||||||||
| 19 | Yo SATO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 347 | ||||||||||
| 20 | Taro SATO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 427 | ||||||||||
| 21 | Bryce HEGARTY | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 22 | Kanta YAMAMOTO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 98 | ||||||||||
| 23 | Yuki ISHII | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 297 | ||||||||||
| 24 | Masaki KOBAYASHI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 106 | ||||||||||
| 25 | Isono KAITO | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 429 | ||||||||||
| 26 | Mifiposeti PAEA | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 637 | ||||||||||
| 27 | Henry TAEFU | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 | 12 | 897 | ||||||||||
| 28 | Yuma FUJINO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 253 | ||||||||||
| 29 | Tatsunari FUJITA | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 472 | ||||||||||
| 30 | Hiroki HANADA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 313 | ||||||||||
| 31 | Yuichiro HOSONO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 68 | ||||||||||
| 32 | Ryosei KOJIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 33 | Shosuke FUKASAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 77 | ||||||||||
| 34 | Yosuke NISHIURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 35 | Hiroshi KITAJIMA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 195 | ||||||||||
| 36 | Shinnosuke TOYONAGA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 81 | ||||||||||
| 37 | Kanta YOSHIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 38 | Hibiki NODA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||||||||
| 39 | Ryuma KOHARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 40 | Toru SUGISHITA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 248 | ||||||||||
| 41 | Shintaro FUJII | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 34 | ||||||||||
| 42 | Sentaro FUKUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 43 | Tsukasa YASUDA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 92 | ||||||||||
| 44 | Itsuki YANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 45 | Koki MAKIYAMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 46 | Oh RYONGTEE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 47 | Yasui TAKUMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 48 | Ryo TSURUDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | ||||||||||
| 49 | Kaoru TSURUTA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 208 | ||||||||||
| 50 | Yonhi KIMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 51 | Amane TOMIOKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 52 | Kenta KOMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||||||||
| 53 | Kanta KURAHASHI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 298 | ||||||||||
| 54 | Yuta KAWAMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||||
| 55 | Yura CHINEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 73 | ||||||||||
| 56 | Akuyi YAMADA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||||||||
Its rugby