| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory SUTHERLAND | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 299 | ||||||||||
| 2 | Finlay RICHARDSON | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 381 | ||||||||||
| 3 | Patrick SCHICKERLING | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 403 | ||||||||||
| 4 | Jamie BHATTI | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 626 | ||||||||||
| 5 | Nathan MCBETH | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 460 | ||||||||||
| 6 | Murphy WALKER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 88 | ||||||||||
| 7 | Johnny MATTHEWS | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 18 | 750 | ||||||||||
| 8 | Angus FRASER | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 99 | ||||||||||
| 9 | Scott CUMMINGS | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 708 | ||||||||||
| 10 | Ally MILLER | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 331 | ||||||||||
| 11 | Jack MANN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 603 | ||||||||||
| 12 | Jamie DOBIE | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 768 | ||||||||||
| 13 | Huw JONES | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 560 | ||||||||||
| 14 | Gregor HIDDLESTON | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 634 | ||||||||||
| 15 | Ben AFSHAR | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 346 | ||||||||||
| 16 | Sam TALAKAI | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 524 | ||||||||||
| 17 | Max WILLIAMSON | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 449 | ||||||||||
| 18 | Richie GRAY | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 204 | ||||||||||
| 19 | Matt FAGERSON | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 530 | ||||||||||
| 20 | Rory DARGE | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 879 | ||||||||||
| 21 | Kylesteyno STEYN | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 860 | ||||||||||
| 22 | Sione TUIPULOTU | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 749 | ||||||||||
| 23 | Stafford MCDOWALL | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 824 | ||||||||||
| 24 | Sebastian CANCELLIERE | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 1001 | ||||||||||
| 25 | Josh MCKAY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 853 | ||||||||||
| 26 | Allanmichaelelgin DELL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | ||||||||||
| 27 | Zander FAGERSON | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 366 | ||||||||||
| 28 | Grant STEWART | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 165 | ||||||||||
| 29 | Alex SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 926 | ||||||||||
| 30 | Euan FERRIE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 947 | ||||||||||
| 31 | Gregor BROWN | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 11 | 516 | ||||||||||
| 32 | Jeanpierre DUPREEZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 152 | ||||||||||
| 33 | Jack DEMPSEY | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 270 | ||||||||||
| 34 | Sione VAILANU | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 242 | ||||||||||
| 35 | Sean KENNEDY | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 | ||||||||||
| 36 | Facundo CORDERO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 388 | ||||||||||
| 37 | Logan TROTTER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 38 | Kyle ROWE | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 1103 | ||||||||||
| 39 | Ollie SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 475 | ||||||||||
| 40 | Jare OGUNTIBEJU | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 365 | ||||||||||
| 41 | Duncan MUNN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 42 | Kerr JOHNSTON | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 67 | ||||||||||
| 43 | Macenzzie DUNCAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 100 | ||||||||||
| 44 | Seb STEPHEN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 63 | ||||||||||
| 45 | Hendrikpetrushenco VENTER | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 669 | ||||||||||
| 46 | Tom JORDAN | 34 | 2 | - | - | - | 1 | - | 12 | 14 | 1001 | ||||||||||
| 47 | George HORNE | 72 | 9 | 1 | - | - | - | - | 12 | 15 | 907 | ||||||||||
| 48 | Duncan WEIR | 48 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 8 | 386 | ||||||||||
| 49 | Adam HASTINGS | 45 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 670 | ||||||||||
Its rugby