| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory SUTHERLAND | Pilier | 32 | 24-08-1992 | 110 kg | 1 m 83 | ||||
| 2 | Finlay RICHARDSON | Pilier | 26 | 16-09-1998 | 105 kg | 1 m 83 | ||||
| 3 | Patrick SCHICKERLING | Pilier | 26 | 16-10-1998 | 112 kg | 1 m 83 | ||||
| 4 | Jamie BHATTI | Pilier | 32 | 08-09-1993 | 106 kg | 1 m 85 | ||||
| 5 | Nathan MCBETH | Pilier | 27 | 08-06-1998 | 118 kg | 1 m 90 | ||||
| 6 | Murphy WALKER | Pilier | 25 | 25-10-1999 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 7 | Sam TALAKAI | Pilier | 34 | 04-09-1991 | 116 kg | 1 m 84 | ||||
| 8 | Allanmichaelelgin DELL | Pilier | 32 | 16-03-1992 | 114 kg | 1 m 85 | ||||
| 9 | Zander FAGERSON | Pilier | 28 | 18-01-1996 | 114 kg | 1 m 88 | ||||
| 10 | Johnny MATTHEWS | Talonneur | 32 | 05-07-1993 | 110 kg | 1 m 83 | ||||
| 11 | Angus FRASER | Talonneur | 26 | 09-12-1999 | 104 kg | 1 m 81 | ||||
| 12 | Gregor HIDDLESTON | Talonneur | 22 | 26-02-2002 | 120 kg | 1 m 87 | ||||
| 13 | Grant STEWART | Talonneur | 29 | 28-02-1995 | 109 kg | 1 m 85 | ||||
| 14 | Seb STEPHEN | Talonneur | 19 | 29-08-2005 | 108 kg | 1 m 89 | ||||
| 15 | Scott CUMMINGS | 2eme ligne | 29 | 03-12-1996 | 116 kg | 2 m | ||||
| 16 | Max WILLIAMSON | 2eme ligne | 23 | 05-08-2002 | 118 kg | 1 m 97 | ||||
| 17 | Richie GRAY | 2eme ligne | 35 | 24-08-1989 | 120 kg | 2 m 05 | ||||
| 18 | Alex SAMUEL | 2eme ligne | 22 | 27-12-2002 | 115 kg | 1 m 99 | ||||
| 19 | Euan FERRIE | 2eme ligne | 23 | 23-07-2001 | 107 kg | 1 m 94 | ||||
| 20 | Gregor BROWN | 2eme ligne | 24 | 01-07-2001 | 101 kg | 1 m 96 | ||||
| 21 | Jeanpierre DUPREEZ | 2eme ligne | 31 | 09-11-1994 | 122 kg | 2 m 09 | ||||
| 22 | Jare OGUNTIBEJU | 2eme ligne | 23 | 14-05-2002 | 116 kg | 2 m 03 | ||||
| 23 | Ally MILLER | 3eme ligne | 29 | 10-05-1996 | 95 kg | 1 m 90 | ||||
| 24 | Jack MANN | 3eme ligne | 25 | 17-11-1999 | 100 kg | 1 m 94 | ||||
| 25 | Matt FAGERSON | 3eme ligne | 26 | 16-07-1998 | 98 kg | 1 m 86 | ||||
| 26 | Rory DARGE | 3eme ligne | 24 | 23-02-2000 | 93 kg | 1 m 86 | ||||
| 27 | Hendrikpetrushenco VENTER | 3eme ligne | 32 | 27-03-1992 | 97 kg | 1 m 87 | ||||
| 28 | Jack DEMPSEY | 3eme ligne | 31 | 12-04-1994 | 92 kg | 1 m 90 | ||||
| 29 | Sione VAILANU | 3eme ligne | 29 | 27-01-1995 | 95 kg | 1 m 89 | ||||
| 30 | Macenzzie DUNCAN | 3eme ligne | 21 | 23-02-2003 | 106 kg | 1 m 83 | ||||
| 31 | Jamie DOBIE | 1/2 Melee | 24 | 07-06-2001 | 74 kg | 1 m 75 | ||||
| 32 | Ben AFSHAR | 1/2 Melee | 22 | 02-04-2003 | 80 kg | 1 m 84 | ||||
| 33 | George HORNE | 1/2 Melee | 30 | 12-05-1995 | 79 kg | 1 m 74 | ||||
| 34 | Sean KENNEDY | 1/2 Melee | 33 | 24-04-1991 | 105 kg | 1 m 98 | ||||
| 35 | Adam HASTINGS | 1/2 Ouverture | 29 | 05-10-1996 | 91 kg | 1 m 89 | ||||
| 36 | Duncan WEIR | 1/2 Ouverture | 34 | 10-05-1991 | 91 kg | 1 m 76 | ||||
| 37 | Huw JONES | Centre | 31 | 17-12-1993 | 91 kg | 1 m 86 | ||||
| 38 | Tom JORDAN | Centre | 26 | 18-09-1998 | 95 kg | 1 m 89 | ||||
| 39 | Kylesteyno STEYN | Centre | 30 | 29-01-1994 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 40 | Sione TUIPULOTU | Centre | 28 | 12-02-1997 | 104 kg | 1 m 78 | ||||
| 41 | Stafford MCDOWALL | Centre | 26 | 24-02-1998 | 103 kg | 1 m 93 | ||||
| 42 | Ollie SMITH | Centre | 25 | 07-08-2000 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
| 43 | Duncan MUNN | Centre | 21 | 28-05-2003 | 89 kg | 1 m 91 | ||||
| 44 | Sebastian CANCELLIERE | Ailier | 31 | 17-09-1993 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
| 45 | Josh MCKAY | Ailier | 28 | 10-10-1997 | 88 kg | 1 m 81 | ||||
| 46 | Facundo CORDERO | Ailier | 26 | 31-07-1998 | 74 kg | 1 m 76 | ||||
| 47 | Logan TROTTER | Ailier | 27 | 01-02-1998 | 88 kg | 1 m 86 | ||||
| 48 | Kyle ROWE | Ailier | 27 | 08-02-1998 | 88 kg | 1 m 81 | ||||
| 49 | Kerr JOHNSTON | Ailier | 21 | 12-11-2004 | 103 kg | 1 m 85 | ||||
Its rugby