| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy YOUNG | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 13 | 18 | 995 | ||||||||||
| 2 | Harry YATES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 407 | ||||||||||
| 3 | Tom WYATT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 | Ben WOODMANSEY | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||||
| 5 | Bear WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 | Craig WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | ||||||||||
| 7 | Josh WILLIAMS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 187 | ||||||||||
| 8 | Olly WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 | Robin WEDLAKE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 10 | Marlen WALKER | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 43 | ||||||||||
| 11 | Jay TYACK | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 615 | ||||||||||
| 12 | Rusiate TUIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 | Shae TUCKER | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 174 | ||||||||||
| 14 | Will TREWIN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 222 | ||||||||||
| 15 | Cory TEAGUE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 58 | ||||||||||
| 16 | John STEVENS | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 299 | ||||||||||
| 17 | Alistair STACEY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 37 | ||||||||||
| 18 | Garyn SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 141 | ||||||||||
| 19 | Callum SIRKER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 | Alex SCHWARZ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 222 | ||||||||||
| 21 | Arwel ROBSON | 12 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 22 | Will RIGELSFORD | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 | ||||||||||
| 23 | Charlie RICE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 731 | ||||||||||
| 24 | Chester RIBBONS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 561 | ||||||||||
| 25 | Arthur RELTON | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 26 | Matt PRITCHARD | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | ||||||||||
| 27 | Iwan PRICETHOMAS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 311 | ||||||||||
| 28 | Alfie PETCH | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 207 | ||||||||||
| 29 | Carwyn PENNY | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 207 | ||||||||||
| 30 | Lewis PEARSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 | Rory PARATA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 185 | ||||||||||
| 32 | Eoin OCONNOR | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 218 | ||||||||||
| 33 | Max NOREY | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||||||||
| 34 | Morgan NELSON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 216 | ||||||||||
| 35 | Sebastian NAGLETAYLOR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
| 36 | Sol MOODY | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 436 | ||||||||||
| 37 | Martin MOLONEY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 231 | ||||||||||
| 38 | Chris MILLS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | ||||||||||
| 39 | Oisin MICHEL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 150 | ||||||||||
| 40 | Matthew MCNAB | 55 | 11 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 1183 | ||||||||||
| 41 | Charlie MCCAIG | 12 | 2 | - | - | - | 2 | - | 13 | 14 | 1055 | ||||||||||
| 42 | Hayden KING | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 124 | ||||||||||
| 43 | Jack KING | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 86 | ||||||||||
| 44 | Josh KING | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 977 | ||||||||||
| 45 | Tom KESSELL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 61 | ||||||||||
| 46 | Billy KEAST | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 282 | ||||||||||
| 47 | Cam JONES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 334 | ||||||||||
| 48 | Matt JOHNSON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 84 | ||||||||||
| 49 | Iwan JENKINS | 17 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 | 209 | ||||||||||
| 50 | Dylan IRVINE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | ||||||||||
| 51 | Bruce HOUSTON | 105 | 1 | 6 | - | - | - | - | 17 | 18 | 1208 | ||||||||||
| 52 | Harry HOCKING | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 729 | ||||||||||
| 53 | Dan HISCOCKS | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 1064 | ||||||||||
| 54 | Jarrad HAYLER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 132 | ||||||||||
| 55 | Milo HALLAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||
| 56 | Ben GRUBB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 65 | ||||||||||
| 57 | Will GIBSON | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 58 | Tom GEORGIOU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 95 | ||||||||||
| 59 | James FRENCH | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 488 | ||||||||||
| 60 | Jack FORSYTHE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 61 | James FENDER | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | ||||||||||
| 62 | Alex EVERETT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | ||||||||||
| 63 | Michael ETETE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
| 64 | Joe ELDERKIN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 140 | ||||||||||
| 65 | Ruaridh DAWSON | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||||
| 66 | William CRANE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 104 | ||||||||||
| 67 | Fintan COLEMAN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 255 | ||||||||||
| 68 | Alexanderaj CANT | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 144 | ||||||||||
| 69 | Matt CANNON | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 9 | 12 | 705 | ||||||||||
| 70 | Will BRITTON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 300 | ||||||||||
| 71 | Hugh BOKENHAM | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | 12 | 12 | 954 | ||||||||||
| 72 | Alfie BELL | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 411 | ||||||||||
| 73 | Will BECCONSALL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | ||||||||||
| 74 | Harvey BEATON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 131 | ||||||||||
| 75 | Harry BAZALGETTE | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 139 | ||||||||||
| 76 | Steelerobert BARKER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 136 | ||||||||||
| 77 | Ollie ANDREWS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 121 | ||||||||||
| 78 | Jack ANDREW | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 95 | ||||||||||
| 79 | Tomiwa AGBONGBON | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 539 | ||||||||||
| 80 | Ollie ADKINS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 163 | ||||||||||
Its rugby