| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollie ADKINS | Pilier | 25 | 17-10-1999 | 111 kg | 1 m 85 | ||||
| 2 | Jack ANDREW | Pilier | 35 | 06-12-1990 | 122 kg | 1 m 92 | ||||
| 3 | Harvey BEATON | Pilier | 24 | 15-03-2001 | 125 kg | 1 m 90 | ||||
| 4 | Hayden KING | Pilier | 29 | 05-02-1996 | 118 kg | 1 m 78 | ||||
| 5 | Marlen WALKER | Pilier | 36 | 29-05-1988 | 114 kg | 1 m 79 | ||||
| 6 | Matt JOHNSON | Pilier | 27 | 21-11-1997 | 134 kg | 1 m 92 | ||||
| 7 | Billy KEAST | Pilier | 28 | 24-11-1996 | 110 kg | 1 m 84 | ||||
| 8 | Billy YOUNG | Pilier | 26 | 15-06-1999 | 113 kg | 1 m 79 | ||||
| 9 | James FRENCH | Pilier | 26 | 22-11-1998 | 112 kg | 1 m 85 | ||||
| 10 | Jay TYACK | Pilier | 29 | 07-06-1996 | 124 kg | 1 m 86 | ||||
| 11 | Ollie ANDREWS | Pilier | 25 | 20-11-1999 | 123 kg | 1 m 89 | ||||
| 12 | Oisin MICHEL | Pilier | 23 | 09-05-2002 | 109 kg | 1 m 85 | ||||
| 13 | Alfie PETCH | Pilier | 25 | 21-12-1999 | 124 kg | 1 m 80 | ||||
| 14 | Craig WILLIAMS | Pilier | ||||||||
| 15 | Matt PRITCHARD | Pilier | ||||||||
| 16 | Ben WOODMANSEY | Pilier | 110 kg | 1 m 83 | ||||||
| 17 | William CRANE | Talonneur | 30 | 16-02-1994 | 104 kg | 1 m 82 | ||||
| 18 | Max NOREY | Talonneur | 26 | 05-08-1999 | 95 kg | 1 m 78 | ||||
| 19 | Morgan NELSON | Talonneur | 25 | 26-10-1999 | 109 kg | 1 m 80 | ||||
| 20 | Harry HOCKING | Talonneur | 22 | 19-02-2002 | 107 kg | 1 m 84 | ||||
| 21 | Sol MOODY | Talonneur | 19 | 16-04-2005 | 100 kg | 1 m 85 | ||||
| 22 | Dylan IRVINE | Talonneur | ||||||||
| 23 | Steelerobert BARKER | 2eme ligne | 24 | 12-01-2001 | 108 kg | 1 m 98 | ||||
| 24 | Will BRITTON | 2eme ligne | 29 | 05-09-1996 | 117 kg | 1 m 95 | ||||
| 25 | James FENDER | 2eme ligne | 24 | 03-08-2001 | 115 kg | 2 m 01 | ||||
| 26 | Cory TEAGUE | 2eme ligne | 32 | 09-11-1993 | 98 kg | 1 m 98 | ||||
| 27 | Josh WILLIAMS | 2eme ligne | 26 | 16-03-1998 | 109 kg | 1 m 96 | ||||
| 28 | Charlie RICE | 2eme ligne | 22 | 24-02-2002 | 116 kg | 1 m 96 | ||||
| 29 | Eoin OCONNOR | 2eme ligne | 24 | 21-07-2000 | 108 kg | 2 m 01 | ||||
| 30 | Hugh BOKENHAM | 2eme ligne | 24 | 21-07-2000 | 110 kg | 1 m 94 | ||||
| 31 | Matt CANNON | 2eme ligne | 23 | 26-11-2001 | 118 kg | 1 m 93 | ||||
| 32 | Josh KING | 2eme ligne | ||||||||
| 33 | Alfie BELL | 2eme ligne | 22 | 12-04-2003 | 112 kg | 2 m 03 | ||||
| 34 | Michael ETETE | 2eme ligne | 28 | 05-06-1997 | 120 kg | 2 m 01 | ||||
| 35 | Milo HALLAM | 2eme ligne | 22 | 01-01-2003 | 120 kg | 1 m 91 | ||||
| 36 | Alex EVERETT | 3eme ligne | 29 | 15-10-1996 | 106 kg | 1 m 85 | ||||
| 37 | Will GIBSON | 3eme ligne | 25 | 30-05-1999 | 103 kg | 1 m 83 | ||||
| 38 | Sebastian NAGLETAYLOR | 3eme ligne | 30 | 16-06-1994 | 109 kg | 1 m 85 | ||||
| 39 | Lewis PEARSON | 3eme ligne | 25 | 26-10-1999 | 110 kg | 1 m 94 | ||||
| 40 | John STEVENS | 3eme ligne | 31 | 15-12-1994 | 95 kg | 1 m 85 | ||||
| 41 | Rusiate TUIMA | 3eme ligne | 24 | 21-05-2000 | 129 kg | 1 m 90 | ||||
| 42 | Bear WILLIAMS | 3eme ligne | 24 | 05-03-2001 | 104 kg | 1 m 85 | ||||
| 43 | Olly WHITE | 3eme ligne | 25 | 14-05-2000 | 104 kg | 1 m 90 | ||||
| 44 | Jarrad HAYLER | 3eme ligne | ||||||||
| 45 | Ben GRUBB | 3eme ligne | 23 | 11-10-2002 | 110 kg | 1 m 84 | ||||
| 46 | Jack KING | 3eme ligne | 24 | 04-09-2001 | 109 kg | 1 m 95 | ||||
| 47 | Tomiwa AGBONGBON | 3eme ligne | 24 | 13-12-2001 | 103 kg | 1 m 90 | ||||
| 48 | Martin MOLONEY | 3eme ligne | 24 | 19-10-2000 | 99 kg | 1 m 88 | ||||
| 49 | Fintan COLEMAN | 3eme ligne | 26 | 04-03-1999 | 106 kg | 1 m 83 | ||||
| 50 | Chris MILLS | 3eme ligne | ||||||||
| 51 | Jack FORSYTHE | 3eme ligne | 23 | 14-03-2002 | 97 kg | 1 m 85 | ||||
| 52 | Ruaridh DAWSON | 1/2 Melee | 27 | 17-07-1997 | 83 kg | 1 m 82 | ||||
| 53 | Tom KESSELL | 1/2 Melee | 34 | 21-02-1990 | 83 kg | 1 m 83 | ||||
| 54 | Alex SCHWARZ | 1/2 Melee | 31 | 21-03-1993 | 81 kg | 1 m 75 | ||||
| 55 | Alistair STACEY | 1/2 Melee | ||||||||
| 56 | Cam JONES | 1/2 Melee | 25 | 25-09-1999 | 82 kg | 1 m 79 | ||||
| 57 | Dan HISCOCKS | 1/2 Melee | 23 | 30-01-2001 | 76 kg | 1 m 65 | ||||
| 58 | Will RIGELSFORD | 1/2 Melee | 28 | 08-10-1997 | 80 kg | 1 m 77 | ||||
| 59 | Will BECCONSALL | 1/2 Melee | 22 | 20-12-2002 | 84 kg | 1 m 83 | ||||
| 60 | Harry BAZALGETTE | 1/2 Ouverture | 25 | 27-01-1999 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 61 | Arwel ROBSON | 1/2 Ouverture | 27 | 21-02-1997 | 67 kg | 1 m 74 | ||||
| 62 | Iwan JENKINS | 1/2 Ouverture | 22 | 13-03-2003 | 82 kg | 1 m 77 | ||||
| 63 | Joe ELDERKIN | Centre | 27 | 12-10-1998 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 64 | Rory PARATA | Centre | 31 | 14-08-1994 | 94 kg | 1 m 82 | ||||
| 65 | Garyn SMITH | Centre | 30 | 12-07-1995 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 66 | Shae TUCKER | Centre | 29 | 19-09-1995 | 96 kg | 1 m 83 | ||||
| 67 | Tom WYATT | Centre | 26 | 14-12-1999 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 68 | Tom GEORGIOU | Centre | 22 | 21-04-2002 | 93 kg | 1 m 88 | ||||
| 69 | Matthew MCNAB | Centre | 27 | 08-06-1998 | 88 kg | 1 m 86 | ||||
| 70 | Charlie MCCAIG | Centre | 21 | 24-01-2003 | 91 kg | 1 m 87 | ||||
| 71 | Harry YATES | Centre | 23 | 28-06-2001 | 107 kg | 1 m 87 | ||||
| 72 | Chester RIBBONS | Centre | 21 | 30-01-2003 | 95 kg | 1 m 91 | ||||
| 73 | Alexanderaj CANT | Ailier | 26 | 07-11-1999 | 85 kg | 1 m 80 | ||||
| 74 | Arthur RELTON | Ailier | 24 | 07-06-2001 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 75 | Robin WEDLAKE | Ailier | 30 | 16-08-1994 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 76 | Carwyn PENNY | Arrière | 26 | 17-11-1998 | 81 kg | 1 m 79 | ||||
| 77 | Callum SIRKER | Arrière | 27 | 04-05-1998 | 88 kg | 1 m 82 | ||||
| 78 | Will TREWIN | Arrière | 26 | 02-05-1999 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 79 | Bruce HOUSTON | Arrière | 25 | 26-08-1999 | 92 kg | 1 m 93 | ||||
| 80 | Iwan PRICETHOMAS | Arrière | 23 | 16-02-2001 | 93 kg | 1 m 90 | ||||
Its rugby