| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malachi WRAMPLINGALEC | 3eme ligne | 21 | 15-04-2004 | 112 kg | 1 m 92 | ||||
| 2 | Fiti SA | 2eme ligne | 22 | 04-04-2003 | 125 kg | 2 m 03 | ||||
| 3 | Wallace SITITI | 3eme ligne | 23 | 07-09-2002 | 112 kg | 1 m 85 | ||||
| 4 | Josh LORD | 2eme ligne | 22 | 17-01-2002 | 106 kg | 2 m 02 | ||||
| 5 | Gideon WRAMPLING | Centre | 23 | 26-07-2001 | 102 kg | 1 m 88 | ||||
| 6 | Josh JACOMB | 1/2 Ouverture | 23 | 23-06-2001 | 90 kg | 1 m 79 | ||||
| 7 | Cortezlee RATIMA | 1/2 Melee | 23 | 22-03-2001 | 87 kg | 1 m 79 | ||||
| 8 | Sione AHIO | Pilier | 23 | 29-01-2001 | 121 kg | 1 m 85 | ||||
| 9 | Simon PARKER | 3eme ligne | 25 | 06-05-2000 | 109 kg | 1 m 93 | ||||
| 10 | Daniel RONA | Centre | 25 | 10-04-2000 | 91 kg | 1 m 87 | ||||
| 11 | Tupou VAAI | 2eme ligne | 24 | 27-01-2000 | 122 kg | 1 m 97 | ||||
| 12 | Oliver NORRIS | Pilier | 26 | 11-12-1999 | 110 kg | 1 m 85 | ||||
| 13 | George DYER | Pilier | 25 | 22-10-1999 | 114 kg | 1 m 87 | ||||
| 14 | Naitoa AHKUOI | 2eme ligne | 26 | 07-10-1999 | 110 kg | 1 m 96 | ||||
| 15 | Etene NANAISETURO | Ailier | 25 | 20-08-1999 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
| 16 | Emoni NARAWA | Ailier | 26 | 13-07-1999 | 94 kg | 1 m 84 | ||||
| 17 | James THOMPSON | 2eme ligne | 26 | 13-07-1999 | 111 kg | 1 m 92 | ||||
| 18 | Samipeni FINAU | 2eme ligne | 26 | 10-05-1999 | 109 kg | 1 m 93 | ||||
| 19 | Quinn TUPAEA | Centre | 26 | 10-05-1999 | 97 kg | 1 m 86 | ||||
| 20 | Kaylum BOSHIER | 3eme ligne | 26 | 09-04-1999 | 100 kg | 1 m 87 | ||||
| 21 | Leroy CARTER | 1/2 Melee | 25 | 24-02-1999 | 86 kg | 1 m 76 | ||||
| 22 | Kaleb TRASK | 1/2 Ouverture | 25 | 27-01-1999 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 23 | Xavier ROE | 1/2 Melee | 27 | 13-12-1998 | 81 kg | 1 m 79 | ||||
| 24 | Rameka POIHIPI | Centre | 27 | 14-10-1998 | 105 kg | 1 m 87 | ||||
| 25 | Bradley SLATER | Talonneur | 26 | 23-09-1998 | 109 kg | 1 m 86 | ||||
| 26 | Liam COOMBESFABLING | Ailier | 27 | 07-07-1998 | 83 kg | 1 m 80 | ||||
| 27 | Samisoni TAUKEIAHO | Talonneur | 28 | 08-08-1997 | 115 kg | 1 m 83 | ||||
| 28 | Brodie MCALISTER | Talonneur | 27 | 17-06-1997 | 112 kg | 1 m 82 | ||||
| 29 | Lukebrittain JACOBSON | 3eme ligne | 27 | 20-04-1997 | 103 kg | 1 m 89 | ||||
| 30 | Manasa MATAELE | Ailier | 28 | 27-11-1996 | 93 kg | 1 m 85 | ||||
| 31 | Shaun STEVENSON | Arrière | 29 | 14-11-1996 | 90 kg | 1 m 90 | ||||
| 32 | Jahrome BROWN | 3eme ligne | 28 | 29-09-1996 | 105 kg | 1 m 89 | ||||
| 33 | Manaaki SELBYRICKIT | 2eme ligne | 29 | 05-06-1996 | 107 kg | 2 m | ||||
| 34 | Aidan ROSS | Pilier | 29 | 25-10-1995 | 112 kg | 1 m 89 | ||||
| 35 | Damian MCKENZIE | 1/2 Ouverture | 29 | 20-04-1995 | 78 kg | 1 m 71 | ||||
| 36 | Anton LIENERTBROWN | Centre | 30 | 15-04-1995 | 96 kg | 1 m 85 | ||||
| 37 | Tetoiroa TAHURIORANGI | 1/2 Melee | 29 | 31-03-1995 | 85 kg | 1 m 75 | ||||
| 38 | Reuben ONEILL | Pilier | 29 | 17-02-1995 | 116 kg | 1 m 84 | ||||
| 39 | Jared PROFFIT | Pilier | 32 | 14-09-1993 | 113 kg | 1 m 86 | ||||
| 40 | Jimmy TUPOU | 3eme ligne | 33 | 08-08-1992 | 112 kg | 1 m 96 | ||||
Its rugby