Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Castilla y Leon Iberians Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Espagne Jacobo RUIZ Pilier 21 04-12-2003 118 kg 1 m 80
2 Espagne Pablo TORRES Centre 22 24-07-2002 90 kg 1 m 82
3 Espagne Martiniano CIAN Ailier 23 15-08-2001 85 kg 1 m 78
4 Espagne Valentin BUSTOS 3eme ligne 24 22-08-2000
5 Espagne Nico ROCARIES 1/2 Ouverture 24 30-03-2000 79 kg 1 m 73
6 Argentine Mariano MUNTANER Talonneur 25 05-02-2000 100 kg 1 m 76
7 Espagne Ignacio CAINI Talonneur 25 25-09-1999 108 kg 1 m 81
8 Espagne Marc SANCHEZ 3eme ligne 25 21-08-1999 104 kg 1 m 97
9 Espagne Pablo RASCON Ailier 25 21-07-1999 87 kg 1 m 84
10 Espagne Alvaro PIREZ Talonneur 25 19-07-1999 82 kg 1 m 81
11 Espagne Javier LOPEZ 1/2 Ouverture 26 04-05-1999 87 kg 1 m 89
12 Espagne David BARRIOS 1/2 Melee 26 02-05-1999 73 kg 1 m 74
13 Espagne Nicolasnahuel JURADO Pilier 26 14-12-1998 112 kg 1 m 75
14 Nouvelle-Zelande Michael STRINGER Centre 26 10-12-1998 95 kg 1 m 88
15 Espagne Jorge ORTIZ 2eme ligne 26 15-11-1998 100 kg 1 m 97
16 Afrique du Sud Ewart POTGIETER 3eme ligne 26 26-10-1998 105 kg 1 m 90
17 Georgie Tsotne TCHURUMBINDZE Pilier 26 11-08-1998 117 kg 1 m 82
18 Espagne Alejandro ALONSO Centre 26 21-07-1998 84 kg 1 m 85
19 Espagne Andres MASUYAMA Centre 26 16-07-1998 85 kg 1 m 75
20 Espagne Facundo LOPEZ Ailier 27 01-06-1998 78 kg 1 m 83
21 Espagne Gabriel VELEZ 3eme ligne 27 10-07-1997 95 kg 1 m 85
22 Espagne Raul CALZON Pilier 27 16-06-1997 112 kg 1 m 83
23 Espagne Balthazar TAIBO 1/2 Ouverture 27 30-01-1997 80 kg 1 m 84
24 Argentine Mauro PEROTTI 1/2 Melee 28 09-12-1996 85 kg 1 m 85
25 Espagne Pablo SILVA 1/2 Melee 28 31-10-1996 82 kg 1 m 68
26 Argentine Agustin GIL Talonneur 28 29-10-1996 105 kg 1 m 78
27 Espagne Joaquin DOMINGUEZ Pilier 28 13-02-1996 123 kg 1 m 88
28 Espagne Alejandro SUAREZ 2eme ligne 29 12-12-1995 104 kg 1 m 90
29 Argentine Mauro GENCO Pilier 29 12-08-1995 122 kg 1 m 84
30 Angleterre Georgerichard STOKES 3eme ligne 29 15-07-1995 102 kg 1 m 86
31 Argentine Damianezequiel HUBER Arrière 30 03-07-1995 87 kg 1 m 89
32 Espagne Facundo MUNILLA 1/2 Melee 29 16-05-1995 95 kg 1 m 78
33 Nouvelle-Zelande Greg DYER 1/2 Ouverture 29 28-03-1995 88 kg 1 m 78
34 Argentine Federico EHGARTNER 2eme ligne 29 08-02-1995 106 kg 1 m 94
35 Espagne Pablo MIEJIMOLLE Talonneur 29 17-01-1995 100 kg 1 m 85
36 Espagne Miguel LAINZ Ailier 30 02-11-1994 92 kg 1 m 88
37 Espagne Jerryjunior DAVOIBARAVI Ailier 30 12-06-1994 95 kg 1 m 67
38 Argentine Lucas SANTACRUZ 2eme ligne 30 23-04-1994 108 kg 1 m 92
39 Argentine Sasha CASANAS 3eme ligne 31 24-10-1993 105 kg 1 m 90
40 Espagne Estanislao BAY 1/2 Melee 32 18-11-1992 77 kg 1 m 74
41 Argentine Juandiego ZABALEGUI 1/2 Ouverture 33 26-12-1991 84 kg 1 m 76
42 Argentine Juanignacio PEREZ Pilier 33 26-10-1991 118 kg 1 m 80
43 Samoa Kirk TUFUGA 3eme ligne 34 04-06-1991 102 kg 1 m 87
44 Argentine Nestor GRAMAJO Pilier 33 22-05-1991 117 kg 1 m 82
45 Espagne Rodrigo FERNANDEZ 3eme ligne 33 27-04-1991 100 kg 1 m 90
46 Espagne Alberto BLANCO Pilier 34 18-10-1990 120 kg 1 m 83
47 Espagne Andresorlando ALVARADO Pilier 34 12-10-1990 125 kg 1 m 86
48 Angleterre Sam KATZ 1/2 Ouverture 34 07-09-1990 91 kg 1 m 78
49 Espagne Silviofederico CASTIGLIONI Centre 34 10-08-1990 84 kg 1 m 79
50 Espagne Matthewbebe SMITH Talonneur 34 10-04-1990 95 kg 1 m 85
51 Espagne Johnwessel BELL Ailier 34 18-01-1990 73 kg 1 m 75
52 Espagne Bernardosebastian VAZQUEZ Pilier 35 09-06-1989 102 kg 1 m 82
53 Nouvelle-Zelande Siosiua MOALA 3eme ligne 35 29-05-1989 106 kg 1 m 88
54 Argentine Tomas CARRIO Arrière 35 10-03-1989 84 kg 1 m 81
55 Espagne Victor SANCHEZBORREGO 2eme ligne 37 20-06-1987 102 kg 1 m 95
56 Espagne Kalokalocarlos GAVIDI 2eme ligne 43 19-10-1981 110 kg 1 m 88
57 Afrique du Sud Reuben DUPLOOY 3eme ligne
58 Australie Ben WOOD 2eme ligne
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere