| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas CARRIO | Arrière | 36 | 10-03-1989 | 84 kg | 1 m 81 | ||||
| 2 | Damianezequiel HUBER | Arrière | 30 | 03-07-1995 | 87 kg | 1 m 89 | ||||
| 3 | Miguel LAINZ | Ailier | 31 | 02-11-1994 | 92 kg | 1 m 88 | ||||
| 4 | Pablo RASCON | Ailier | 25 | 21-07-1999 | 87 kg | 1 m 84 | ||||
| 5 | Johnwessel BELL | Ailier | 34 | 18-01-1990 | 73 kg | 1 m 75 | ||||
| 6 | Martiniano CIAN | Ailier | 23 | 15-08-2001 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 7 | Facundo LOPEZ | Ailier | 27 | 01-06-1998 | 78 kg | 1 m 83 | ||||
| 8 | Jerryjunior DAVOIBARAVI | Ailier | 31 | 12-06-1994 | 95 kg | 1 m 67 | ||||
| 9 | Silviofederico CASTIGLIONI | Centre | 35 | 10-08-1990 | 84 kg | 1 m 79 | ||||
| 10 | Pablo TORRES | Centre | 22 | 24-07-2002 | 90 kg | 1 m 82 | ||||
| 11 | Andres MASUYAMA | Centre | 26 | 16-07-1998 | 85 kg | 1 m 75 | ||||
| 12 | Alejandro ALONSO | Centre | 26 | 21-07-1998 | 84 kg | 1 m 85 | ||||
| 13 | Michael STRINGER | Centre | 27 | 10-12-1998 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 14 | Juandiego ZABALEGUI | 1/2 Ouverture | 33 | 26-12-1991 | 84 kg | 1 m 76 | ||||
| 15 | Balthazar TAIBO | 1/2 Ouverture | 27 | 30-01-1997 | 80 kg | 1 m 84 | ||||
| 16 | Nico ROCARIES | 1/2 Ouverture | 24 | 30-03-2000 | 79 kg | 1 m 73 | ||||
| 17 | Sam KATZ | 1/2 Ouverture | 35 | 07-09-1990 | 91 kg | 1 m 78 | ||||
| 18 | Javier LOPEZ | 1/2 Ouverture | 26 | 04-05-1999 | 87 kg | 1 m 89 | ||||
| 19 | Greg DYER | 1/2 Ouverture | 29 | 28-03-1995 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 20 | Facundo MUNILLA | 1/2 Melee | 29 | 16-05-1995 | 95 kg | 1 m 78 | ||||
| 21 | Mauro PEROTTI | 1/2 Melee | 29 | 09-12-1996 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 22 | David BARRIOS | 1/2 Melee | 26 | 02-05-1999 | 73 kg | 1 m 74 | ||||
| 23 | Estanislao BAY | 1/2 Melee | 32 | 18-11-1992 | 77 kg | 1 m 74 | ||||
| 24 | Pablo SILVA | 1/2 Melee | 28 | 31-10-1996 | 82 kg | 1 m 68 | ||||
| 25 | Sasha CASANAS | 3eme ligne | 31 | 24-10-1993 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 26 | Kirk TUFUGA | 3eme ligne | 34 | 04-06-1991 | 102 kg | 1 m 87 | ||||
| 27 | Valentin BUSTOS | 3eme ligne | 24 | 22-08-2000 | ||||||
| 28 | Rodrigo FERNANDEZ | 3eme ligne | 33 | 27-04-1991 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 29 | Georgerichard STOKES | 3eme ligne | 29 | 15-07-1995 | 102 kg | 1 m 86 | ||||
| 30 | Reuben DUPLOOY | 3eme ligne | ||||||||
| 31 | Siosiua MOALA | 3eme ligne | 35 | 29-05-1989 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 32 | Gabriel VELEZ | 3eme ligne | 28 | 10-07-1997 | 95 kg | 1 m 85 | ||||
| 33 | Ewart POTGIETER | 3eme ligne | 26 | 26-10-1998 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 34 | Marc SANCHEZ | 3eme ligne | 25 | 21-08-1999 | 104 kg | 1 m 97 | ||||
| 35 | Victor SANCHEZBORREGO | 2eme ligne | 37 | 20-06-1987 | 102 kg | 1 m 95 | ||||
| 36 | Lucas SANTACRUZ | 2eme ligne | 30 | 23-04-1994 | 108 kg | 1 m 92 | ||||
| 37 | Alejandro SUAREZ | 2eme ligne | 30 | 12-12-1995 | 104 kg | 1 m 90 | ||||
| 38 | Kalokalocarlos GAVIDI | 2eme ligne | 43 | 19-10-1981 | 110 kg | 1 m 88 | ||||
| 39 | Ben WOOD | 2eme ligne | ||||||||
| 40 | Jorge ORTIZ | 2eme ligne | 26 | 15-11-1998 | 100 kg | 1 m 97 | ||||
| 41 | Federico EHGARTNER | 2eme ligne | 30 | 08-02-1995 | 106 kg | 1 m 94 | ||||
| 42 | Pablo MIEJIMOLLE | Talonneur | 29 | 17-01-1995 | 100 kg | 1 m 85 | ||||
| 43 | Matthewbebe SMITH | Talonneur | 35 | 10-04-1990 | 95 kg | 1 m 85 | ||||
| 44 | Alvaro PIREZ | Talonneur | 25 | 19-07-1999 | 82 kg | 1 m 81 | ||||
| 45 | Ignacio CAINI | Talonneur | 25 | 25-09-1999 | 108 kg | 1 m 81 | ||||
| 46 | Mariano MUNTANER | Talonneur | 25 | 05-02-2000 | 100 kg | 1 m 76 | ||||
| 47 | Agustin GIL | Talonneur | 28 | 29-10-1996 | 105 kg | 1 m 78 | ||||
| 48 | Alberto BLANCO | Pilier | 34 | 18-10-1990 | 120 kg | 1 m 83 | ||||
| 49 | Nicolasnahuel JURADO | Pilier | 26 | 14-12-1998 | 112 kg | 1 m 75 | ||||
| 50 | Raul CALZON | Pilier | 27 | 16-06-1997 | 112 kg | 1 m 83 | ||||
| 51 | Andresorlando ALVARADO | Pilier | 35 | 12-10-1990 | 125 kg | 1 m 86 | ||||
| 52 | Tsotne TCHURUMBINDZE | Pilier | 27 | 11-08-1998 | 117 kg | 1 m 82 | ||||
| 53 | Juanignacio PEREZ | Pilier | 33 | 26-10-1991 | 118 kg | 1 m 80 | ||||
| 54 | Jacobo RUIZ | Pilier | 22 | 04-12-2003 | 118 kg | 1 m 80 | ||||
| 55 | Nestor GRAMAJO | Pilier | 33 | 22-05-1991 | 117 kg | 1 m 82 | ||||
| 56 | Joaquin DOMINGUEZ | Pilier | 29 | 13-02-1996 | 123 kg | 1 m 88 | ||||
| 57 | Bernardosebastian VAZQUEZ | Pilier | 36 | 09-06-1989 | 102 kg | 1 m 82 | ||||
| 58 | Mauro GENCO | Pilier | 30 | 12-08-1995 | 122 kg | 1 m 84 | ||||
Its rugby