FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
Journée 1 | ||
---|---|---|
Samedi 07 Decembre 2024 | ||
Stormers | 14-24 | Toulon |
Glasgow Warriors | 38-19 | Sale |
Racing 92 | 23-12 | Harlequins |
Journée 2 | ||
---|---|---|
Vendredi 13 Decembre 2024 | ||
Sale | 29-7 | Racing 92 |
Samedi 14 Decembre 2024 | ||
Harlequins | 53-16 | Stormers |
Dimanche 15 Decembre 2024 | ||
Toulon | 30-29 | Glasgow Warriors |
Journée 3 | ||
---|---|---|
Vendredi 10 Janvier 2025 | ||
Glasgow Warriors | 29-19 | Racing 92 |
Samedi 11 Janvier 2025 | ||
Stormers | 40-0 | Sale |
Dimanche 12 Janvier 2025 | ||
Toulon | 33-21 | Harlequins |
Journée 4 | ||
---|---|---|
Samedi 18 Janvier 2025 | ||
Racing 92 | 31-22 | Stormers |
Harlequins | 24-7 | Glasgow Warriors |
Dimanche 19 Janvier 2025 | ||
Sale | 33-7 | Toulon |
Its rugby