| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
Brèves
| Journée 6 |
| Vendredi 11 Juin 2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebre | Munster | 11-54 | BO | |||||||||
| Leinster | Newport Gwent Dragons | BO | 38-7 | |||||||||
| Samedi 12 Juin 2021 | ||||||||||||
| Ospreys | Benetton Rugby Treviso | annulé | ||||||||||
| Dimanche 13 Juin 2021 | ||||||||||||
| Scarlets | Edinburgh Rugby | 28-28 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 | 78 | 47 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 2 |
|
20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 75 | 95 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
| 3 |
|
19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 121 | 117 | 4 | 3 | 0 | 11 | |||||||||||
| 4 |
|
15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 87 | 37 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 |
|
15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 123 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 6 |
|
14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109 | 133 | -24 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 7 |
|
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 110 | 115 | -5 | 1 | 1 | -4 | |||||||||||
| 8 |
|
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 88 | 15 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 9 |
|
9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 126 | 140 | -14 | 1 | 2 | -3 | |||||||||||
| 10 |
|
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 116 | -31 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 11 |
|
7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 117 | 156 | -39 | 2 | 1 | -5 | |||||||||||
| 12 |
|
3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88 | 174 | -86 | 0 | 3 | -5 | |||||||||||
Its rugby