| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
Brèves
| Journée 6 |
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 165 | 102 | 63 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||
| 2 |
|
21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 136 | 62 | 74 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||
| 3 |
|
11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 103 | 157 | -54 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||
| 4 |
|
2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 69 | 152 | -83 | 0 | 2 | -10 | |||||||||||
| Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 , | |||||||||||||||||||||||
| Journée 6 |
| Vendredi 19 Janvier 2018 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol | Cardiff Blues | BO | 68-0 | |||||||||
| Samedi 20 Janvier 2018 | ||||||||||||
| Leinster | Doncaster | BO | 28-37 | BO | ||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 235 | 141 | 94 | 6 | 0 | 14 | |||||||||||
| 2 |
|
22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 231 | 167 | 64 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||
| 3 |
|
16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 208 | 168 | 40 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| 4 |
|
2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 83 | 281 | -198 | 2 | 0 | -10 | |||||||||||
| Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 , | |||||||||||||||||||||||
| Journée 6 |
| Samedi 20 Janvier 2018 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newport Gwent Dragons | London Scottish | BD | 22-27 | BO | ||||||||
| Yorkshire Carnegie | Jersey | BO | 26-19 | BD | ||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 215 | 85 | 130 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||
| 2 |
|
19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 130 | 127 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||
| 3 |
|
15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 119 | 170 | -51 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 4 |
|
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 109 | 191 | -82 | 1 | 3 | -8 | |||||||||||
| Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 , | |||||||||||||||||||||||
| Journée 6 |
| Vendredi 19 Janvier 2018 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connacht | Rotherham Titans | 3-27 | BO | |||||||||
| Samedi 20 Janvier 2018 | ||||||||||||
| Richmond | Ealing Trailfinders | 0-24 | BO | |||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 320 | 67 | 253 | 6 | 0 | 18 | |||||||||||
| 2 |
|
13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 120 | 151 | -31 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 3 |
|
11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 146 | 228 | -82 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||
| 4 |
|
5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 81 | 221 | -140 | 1 | 0 | -7 | |||||||||||
| Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 , | |||||||||||||||||||||||
| Journée 6 |
| Samedi 20 Janvier 2018 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarlets | Ulster | 13-24 | ||||||||||
| Samedi 03 Fevrier 2018 | ||||||||||||
| Cornish Pirates | Hartpury College | BO | 41-0 | |||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 111 | 32 | 3 | 0 | 11 | |||||||||||
| 2 |
|
19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 161 | 86 | 75 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||
| 3 |
|
10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 107 | 158 | -51 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||
| 4 |
|
8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 124 | 180 | -56 | 2 | 2 | -4 | |||||||||||
| Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 , | |||||||||||||||||||||||
Its rugby