| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
Brèves
| Journée 2 |
| Vendredi 18 Octobre 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duendes | CASI | 39-37 | BD | |||||||||
| Natación y Gimnasia | San Luis | 34-34 | ||||||||||
| Los Tarcos RC | SIC | 15-33 | BO | |||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 50 | 36 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2 |
|
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 122 | 88 | 34 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 3 |
|
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 126 | 60 | 66 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 4 |
|
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 96 | -14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 |
|
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||
| 6 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 154 | -122 | 0 | 0 | -4 | |||||||||||
| Journée 3 |
| Vendredi 25 Octobre 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIC | Duendes | BO | 43-22 | |||||||||
| Natación y Gimnasia | CASI | BD | 37-40 | |||||||||
| San Luis | Los Tarcos RC | BO | 76-5 | |||||||||
| Journée 2 |
| Vendredi 18 Octobre 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucuman RC | Regatas Bella Vista | BO | 55-17 | |||||||||
| Uru Cure | CUBA | 34-26 | ||||||||||
| Jockey Rosario | Belgrano | 22-22 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 116 | 65 | 51 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| 2 |
|
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 50 | 14 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 3 |
|
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 85 | 24 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 4 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 108 | -36 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 114 | -33 | 0 | 0 | -4 | |||||||||||
| 6 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 81 | -20 | 0 | 1 | -3 | |||||||||||
| Journée 3 |
| Vendredi 25 Octobre 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regatas Bella Vista | Jockey Rosario | BD | 21-25 | |||||||||
| Tucuman RC | CUBA | 30-28 | BD | |||||||||
| Belgrano | Uru Cure | BO | 54-19 | |||||||||
| Journée 2 |
| Vendredi 18 Octobre 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumni | Tucuman LT | 36-30 | ||||||||||
| La Plata | Marista | BD | 28-33 | |||||||||
| Hindu | Jockey Cordoba | BO | 43-31 | |||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 71 | 34 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 2 |
|
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 125 | 82 | 43 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 3 |
|
11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 115 | 94 | 21 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 4 |
|
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 98 | 2 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||
| 5 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 105 | -40 | 0 | 0 | -4 | |||||||||||
| 6 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 142 | -60 | 0 | 0 | -4 | |||||||||||
| Journée 3 |
| Vendredi 25 Octobre 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucuman LT | La Plata | 35-50 | BO | |||||||||
| Marista | Hindu | BD | 40-43 | |||||||||
| Alumni | Jockey Cordoba | BO | 52-37 | |||||||||
| Journée 2 |
| Vendredi 18 Octobre 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletico del Rosario | Gimnasia y Esgrima Rosario | 22-29 | ||||||||||
| Pucara | Mar del Plata | 33-24 | ||||||||||
| Newman | Cordoba Atletico | 24-39 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 51 | 33 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 2 |
|
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 79 | 12 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
| 3 |
|
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 64 | -4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 111 | 81 | 30 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||
| 5 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 115 | -49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 96 | -22 | 0 | 1 | -3 | |||||||||||
| Journée 3 |
| Vendredi 25 Octobre 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba Atletico | Atletico del Rosario | 39-38 | BD | |||||||||
| Gimnasia y Esgrima Rosario | Pucara | BO | 27-10 | |||||||||
| Newman | Mar del Plata | BO | 68-14 | |||||||||
Its rugby