| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Classement Phases finales Stat Palmarès
| Tournoi principal | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 26 Janvier 2025 | (1) | Argentine | Australie | 41-5 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 26 Janvier 2025 | (1) | Espagne | Argentine | 5-40 | |||||||||
| Dimanche 26 Janvier 2025 | (2) | Afrique du Sud | Australie | 12-17 | |||||||||
| Quarts de finale | |||||||||||||
| Samedi 25 Janvier 2025 | (1) | Espagne | Uruguay | 38-0 | |||||||||
| Samedi 25 Janvier 2025 | (2) | Argentine | Grande-Bretagne | 27-14 | |||||||||
| Samedi 25 Janvier 2025 | (3) | Fidji | Afrique du Sud | 0-19 | |||||||||
| Samedi 25 Janvier 2025 | (4) | France | Australie | 12-24 | |||||||||
| 3eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 26 Janvier 2025 | (1) | Espagne | Afrique du Sud | 14-7 | |||||||||
| 5eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 26 Janvier 2025 | (1) | France | Fidji | 5-17 | |||||||||
| 7eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 26 Janvier 2025 | (1) | Uruguay | Grande-Bretagne | 7-33 | |||||||||
| 9eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 26 Janvier 2025 | (1) | Kenya | Nouvelle-Zelande | 12-19 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Samedi 25 Janvier 2025 | (1) | Etats-Unis | Kenya | 21-26 | |||||||||
| Samedi 25 Janvier 2025 | (2) | Nouvelle-Zelande | Irlande | 42-5 | |||||||||
| 11eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 26 Janvier 2025 | (1) | Etats-Unis | Irlande | 17-19 | |||||||||
Its rugby