| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Phases finales Stat Palmarès
| Finale | |||||||||||||
| Lundi 23 Juillet 2018 | (1) | Angleterre | Nouvelle-Zelande | 12-33 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Afrique du Sud | Angleterre | 7-29 | |||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (2) | Fidji | Nouvelle-Zelande | 17-22 | |||||||||
| Quarts de finale | |||||||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (1) | Ecosse | Afrique du Sud | 5-36 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (3) | Argentine | Fidji | 7-43 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (2) | France | Nouvelle-Zelande | 7-12 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (4) | Etats-Unis | Angleterre | 19-24 | |||||||||
| 8emes de finale | |||||||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (1) | Ecosse | Kenya | 31-26 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (2) | Argentine | Canada | 28-0 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (3) | Australie | France | 17-22 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (4) | Angleterre | Samoa | 19-15 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (5) | Nouvelle-Zelande | Russie | 29-5 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (6) | Fidji | Japon | 35-10 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (7) | Afrique du Sud | Irlande | 45-7 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (8) | Etats-Unis | Pays de Galles | 35-0 | |||||||||
| 16emes de finale | |||||||||||||
| Vendredi 20 Juillet 2018 | (2) | Kenya | Tonga | 19-7 | |||||||||
| Vendredi 20 Juillet 2018 | (4) | Canada | Papouasie Nouvelle-Guinée | 29-21 | |||||||||
| Vendredi 20 Juillet 2018 | (6) | France | Jamaique | 50-0 | |||||||||
| Vendredi 20 Juillet 2018 | (16) | Pays de Galles | Zimbabwe | 33-12 | |||||||||
| Vendredi 20 Juillet 2018 | (8) | Samoa | Ouganda | 45-7 | |||||||||
| Vendredi 20 Juillet 2018 | (10) | Russie | Hong-Kong | 21-7 | |||||||||
| Vendredi 20 Juillet 2018 | (12) | Japon | Uruguay | 33-7 | |||||||||
| Vendredi 20 Juillet 2018 | (14) | Irlande | Chili | 17-12 | |||||||||
| 3eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Chili | Hong-Kong | 20-7 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Chili | Ouganda | 20-17 | |||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (2) | Uruguay | Hong-Kong | 5-31 | |||||||||
| Quarts de finale | |||||||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (1) | Tonga | Chili | 29-33 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (2) | Papouasie Nouvelle-Guinée | Uruguay | 19-21 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (3) | Jamaique | Hong-Kong | 10-24 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (4) | Zimbabwe | Ouganda | 10-24 | |||||||||
| 5eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Australie | Irlande | 14-24 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Canada | Australie | 7-19 | |||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (2) | Irlande | Pays de Galles | 27-12 | |||||||||
| Quarts de finale | |||||||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (1) | Kenya | Irlande | 14-24 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (2) | Canada | Japon | 35-17 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (3) | Australie | Russie | 41-0 | |||||||||
| Samedi 21 Juillet 2018 | (4) | Pays de Galles | Samoa | 24-19 | |||||||||
| 7eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Lundi 23 Juillet 2018 | (1) | Etats-Unis | Argentine | 7-33 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Ecosse | Etats-Unis | 0-28 | |||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (2) | Argentine | France | 26-15 | |||||||||
| 9eme-10eme | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Samoa | Russie | 22-17 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Kenya | Samoa | 17-19 | |||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (2) | Japon | Russie | 20-26 | |||||||||
| 11eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Tonga | Papouasie Nouvelle-Guinée | 14-31 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Tonga | Zimbabwe | 31-5 | |||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (2) | Papouasie Nouvelle-Guinée | Jamaique | 52-7 | |||||||||
| 13eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Lundi 23 Juillet 2018 | (1) | Afrique du Sud | Fidji | 24-19 | |||||||||
| 15eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Uruguay | Ouganda | 28-38 | |||||||||
| 17eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Canada | Pays de Galles | 12-35 | |||||||||
| 19eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Ecosse | France | 29-24 | |||||||||
| 21eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Japon | Kenya | 26-14 | |||||||||
| 23eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 22 Juillet 2018 | (1) | Zimbabwe | Jamaique | 33-21 | |||||||||
Its rugby