| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Phases finales Stat Palmarès
| Finale | ||||||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (1) | France | Angleterre | 7-31 | ||||||
| Demi-finales | ||||||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (1) | France | Irlande | 19-12 | ||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (2) | Angleterre | Portugal | 29-12 | ||||||
| Quarts de finale | ||||||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (1) | France | Georgie | 28-0 | ||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (4) | Portugal | Espagne | 14-5 | ||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (3) | Angleterre | Italie | 35-0 | ||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (2) | Irlande | Allemagne | 21-0 | ||||||
| Finale | ||||||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (1) | Espagne | Allemagne | 21-19 | ||||||
| Demi-finales | ||||||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (2) | Georgie | Allemagne | 0-19 | ||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (1) | Espagne | Italie | 47-7 | ||||||
| Finale | ||||||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (1) | Russie | Lituanie | 29-24 | ||||||
| Demi-finales | ||||||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (1) | Russie | Hongrie | 31-5 | ||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (2) | Lituanie | Ukraine | 14-0 | ||||||
| Finale | ||||||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (1) | Irlande | Portugal | 26-10 | ||||||
| Finale | ||||||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (1) | Georgie | Italie | 19-21 | ||||||
| Finale | ||||||||||
| Dimanche 14 Juillet 2019 | (1) | Hongrie | Ukraine | 12-29 | ||||||
Its rugby