| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Phases finales Stat Palmarès
| Finale | |||||||||||||
| Mardi 30 Juillet 2024 | (1) | Nouvelle-Zelande | Canada | 19-12 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Mardi 30 Juillet 2024 | (1) | Nouvelle-Zelande | Etats-Unis | 24-12 | |||||||||
| Mardi 30 Juillet 2024 | (2) | Canada | Australie | 21-12 | |||||||||
| Quarts de finale | |||||||||||||
| Lundi 29 Juillet 2024 | (1) | Nouvelle-Zelande | Chine | 55-5 | |||||||||
| Lundi 29 Juillet 2024 | (2) | Grande-Bretagne | Etats-Unis | 7-17 | |||||||||
| Lundi 29 Juillet 2024 | (3) | France | Canada | 14-19 | |||||||||
| Lundi 29 Juillet 2024 | (4) | Australie | Irlande | 40-7 | |||||||||
| 3eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Mardi 30 Juillet 2024 | (1) | Australie | Etats-Unis | 12-14 | |||||||||
| 5eme place - 6eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Mardi 30 Juillet 2024 | (1) | Chine | France | 7-21 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Mardi 30 Juillet 2024 | (1) | Chine | Grande-Bretagne | 19-15 | |||||||||
| Mardi 30 Juillet 2024 | (2) | France | Irlande | 19-7 | |||||||||
| 7eme place - 8eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Mardi 30 Juillet 2024 | (1) | Grande-Bretagne | Irlande | 28-12 | |||||||||
| 9eme place - 10eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Mardi 30 Juillet 2024 | (1) | Japon | Bresil | 38-7 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Lundi 29 Juillet 2024 | (1) | Japon | Afrique du Sud | 15-12 | |||||||||
| Lundi 29 Juillet 2024 | (2) | Fidji | Bresil | 22-28 | |||||||||
| 11eme place - 12eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Mardi 30 Juillet 2024 | (1) | Afrique du Sud | Fidji | 21-15 | |||||||||
Its rugby