| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
| Finale | ||||||||||
| Dimanche 29 Juin 2025 | (1) | Saint Claude | Rodez | stat | ||||||
| Demi-finales | ||||||||||
| Dimanche 22 Juin 2025 | (1) | Saint Claude | Quillan Limoux | 21-20 | ||||||
| Dimanche 22 Juin 2025 | (2) | Rodez | Les Sables d'Olonne | 12-6 | ||||||
| Quarts de finale | ||||||||||
| Dimanche 15 Juin 2025 | (1) | Saint Claude | Vincennes | 24-13 | ||||||
| Dimanche 15 Juin 2025 | (2) | Montélimar | Quillan Limoux | 26-36 | ||||||
| Dimanche 15 Juin 2025 | (3) | Rodez | Caussade | 29-16 | ||||||
| Dimanche 15 Juin 2025 | (4) | Stade Bordelais | Les Sables d'Olonne | 6-10 | ||||||
| 8emes de finale | ||||||||||
| Dimanche 1 Juin 2025 | (1) | Roubaix | Saint Claude | 15-38 | ||||||
| Dimanche 1 Juin 2025 | (2) | Vincennes | Saint Savin | 30-24 | ||||||
| Dimanche 1 Juin 2025 | (3) | Montélimar | Thuir | 29-23 | ||||||
| Dimanche 1 Juin 2025 | (4) | Quillan Limoux | Saint Marcellin | 32-24 | ||||||
| Dimanche 1 Juin 2025 | (5) | Rodez | Inthalatz-Larressore | 23-13 | ||||||
| Dimanche 1 Juin 2025 | (6) | Caussade | Arcangues Bassussarry | 34-28 | ||||||
| Dimanche 1 Juin 2025 | (7) | Stade Bordelais | Bagneux | 48-12 | ||||||
| Dimanche 1 Juin 2025 | (8) | Les Sables d'Olonne | Caen | 35-10 | ||||||
| 16emes de finale | ||||||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (1) | Strasbourg | Roubaix | 17-12 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (2) | Beaurepaire | Saint Claude | 32-38 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (3) | Vincennes | Illkirch Graffenstaden | 19-18 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (4) | St Leger des Vignes | Saint Savin | 23-23 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (5) | Montélimar | Tournon Tain | 26-23 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (6) | La Saudrune | Thuir | 22-38 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (7) | Saint Marcellin | XV Corbieres | 30-22 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (8) | Isle sur Vienne | Rodez | 27-23 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (9) | Inthalatz-Larressore | Gan | 32-20 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (10) | Caussade | Argentat | 30-40 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (11) | Saint Palais | Arcangues Bassussarry | 29-28 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (12) | Poitiers | Stade Bordelais | 22-25 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (13) | Sucy en Brie | Bagneux | 25-22 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (14) | Saint Nazaire | Les Sables d'Olonne | 11-37 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (15) | Caen | Clichy | 38-26 | ||||||
| Dimanche 18 Mai 2025 | (16) | Quillan Limoux | Rivesaltes - Baixas - Espira Agly | 34-17 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (1) | Roubaix | Strasbourg | 32-19 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (2) | Saint Claude | Beaurepaire | 56-6 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (3) | Illkirch Graffenstaden | Vincennes | 10-11 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (4) | Saint Savin | St Leger des Vignes | 41-28 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (5) | Tournon Tain | Montélimar | 34-32 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (6) | Thuir | La Saudrune | 27-19 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (7) | XV Corbieres | Saint Marcellin | 25-20 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (8) | Rodez | Isle sur Vienne | 47-14 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (9) | Gan | Inthalatz-Larressore | 20-17 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (10) | Argentat | Caussade | 11-37 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (11) | Arcangues Bassussarry | Saint Palais | 20-10 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (12) | Stade Bordelais | Poitiers | 23-17 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (13) | Bagneux | Sucy en Brie | 29-17 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (14) | Les Sables d'Olonne | Saint Nazaire | 53-17 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (15) | Clichy | Caen | 7-35 | ||||||
| Dimanche 25 Mai 2025 | (16) | Rivesaltes - Baixas - Espira Agly | Quillan Limoux | 14-36 | ||||||
| 32emes de finale | ||||||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (1) | Haguenau | Roubaix | 22-32 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (2) | Aulnay-sous-Bois | Strasbourg | 34-31 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (3) | Aix Les Bains | Saint Claude | 23-29 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (4) | Montceau | Beaurepaire | 38-25 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (5) | Massif Central | Illkirch Graffenstaden | 35-33 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (6) | Gretz-Tournan | Vincennes | 37-36 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (7) | Saint Marcel Isle d Abeau | Saint Savin | 23-29 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (8) | Annecy le Vieux | St Leger des Vignes | 23-16 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (9) | Vendres-Sauvian-Lespignan | Tournon Tain | 15-3 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (10) | Montélimar | Draguignan | 24-19 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (11) | Elne-Latour-Théza | Thuir | 15-13 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (12) | La Saudrune | Vallee du lot | 68-27 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (13) | Quillan Limoux | Entente Sportive Baronnies | 29-18 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (14) | Bon Encontre | Rivesaltes - Baixas - Espira Agly | 37-36 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (15) | Seyssins | XV Corbieres | 40-30 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (16) | Saint-Saturnin | Saint Marcellin | 37-32 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (17) | Nègrepelisse | Rodez | 15-49 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (18) | Le Bugue | Isle sur Vienne | 25-23 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (19) | Bardos | Gan | 23-28 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (20) | Bizanos | Inthalatz-Larressore | 22-13 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (21) | Guéret | Argentat | 16-18 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (22) | Clermont UC Aubiere | Caussade | 25-21 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (23) | Hendaye | Arcangues Bassussarry | 30-22 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (24) | Saint Palais | Riscle | 23-21 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (25) | Poitiers | Leognan | 27-31 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (26) | Stade Bordelais | Plouzane | 36-10 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (27) | Le Mans | Bagneux | 26-28 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (28) | Sucy en Brie | Clamart | 40-12 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (29) | Puilboreau | Les Sables d'Olonne | 31-25 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (30) | Saint Nazaire | Parthenay | 33-21 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (31) | Blois | Clichy | 11-7 | ||||||
| Dimanche 27 Avril 2025 | (32) | Caen | Angers | 45-24 | ||||||
| Samedi 3 Mai 2025 | (10) | Draguignan | Montélimar | 21-35 | ||||||
| Samedi 3 Mai 2025 | (17) | Rodez | Nègrepelisse | 42-19 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (1) | Roubaix | Haguenau | 24-26 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (2) | Strasbourg | Aulnay-sous-Bois | 13-6 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (3) | Saint Claude | Aix Les Bains | 31-8 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (4) | Beaurepaire | Montceau | 26-12 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (5) | Illkirch Graffenstaden | Massif Central | 31-8 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (6) | Vincennes | Gretz-Tournan | 33-17 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (7) | Saint Savin | Saint Marcel Isle d Abeau | 28-20 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (8) | St Leger des Vignes | Annecy le Vieux | 34-23 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (9) | Tournon Tain | Vendres-Sauvian-Lespignan | 27-14 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (11) | Thuir | Elne-Latour-Théza | 34-10 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (12) | Vallee du lot | La Saudrune | 24-6 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (13) | Entente Sportive Baronnies | Quillan Limoux | 13-3 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (14) | Rivesaltes - Baixas - Espira Agly | Bon Encontre | 20-16 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (15) | XV Corbieres | Seyssins | 37-18 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (16) | Saint Marcellin | Saint-Saturnin | 24-19 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (18) | Isle sur Vienne | Le Bugue | 25-21 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (19) | Gan | Bardos | 15-19 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (20) | Inthalatz-Larressore | Bizanos | 42-23 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (21) | Argentat | Guéret | 32-5 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (22) | Caussade | Clermont UC Aubiere | 22-14 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (23) | Arcangues Bassussarry | Hendaye | 31-20 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (24) | Riscle | Saint Palais | 23-23 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (25) | Leognan | Poitiers | 20-30 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (26) | Plouzane | Stade Bordelais | 14-33 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (27) | Bagneux | Le Mans | 39-10 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (28) | Clamart | Sucy en Brie | 30-12 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (31) | Clichy | Blois | 35-27 | ||||||
| Dimanche 4 Mai 2025 | (32) | Angers | Caen | 24-12 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (1) | Haguenau | Amiens | 27-25 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (2) | Aix Les Bains | Viriat | 33-19 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (3) | Massif Central | Epernay | 35-33 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (4) | Bellegarde | Saint Marcel Isle d Abeau | 22-38 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (5) | Vendres-Sauvian-Lespignan | Véore | 23-16 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (6) | Pont du Casse | Elne-Latour-Théza | 23-26 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (7) | Quillan Limoux | Magnoac FC | 29-27 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (8) | Seyssins | SMUC | 21-18 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (9) | Montluçon | Nègrepelisse | 6-11 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (10) | Bardos | Laruns | 21-16 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (11) | Saint Cernin | Guéret | 20-21 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (12) | Hagetmau | Hendaye | 16-19 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (13) | St Sébastien Basse-Goulaine | Poitiers | 20-46 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (14) | Petite Couronne | Le Mans | 23-29 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (15) | Puilboreau | Trignac | 54-13 | ||||||
| Dimanche 20 Avril 2025 | (16) | Blois | Boulogne-Billancourt | 19-8 | ||||||
Its rugby