| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Brèves Phases finales Stat Palmarès
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Nouvelle-Zelande | Fidji | 12-29 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Irlande | Nouvelle-Zelande | 10-17 | |||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (2) | Australie | Fidji | 14-38 | |||||||||
| Quarts de finale | |||||||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (1) | Nouvelle-Zelande | Argentine | 12-5 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (2) | France | Australie | 5-14 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (3) | Samoa | Fidji | 10-21 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (4) | Irlande | Afrique du Sud | 24-14 | |||||||||
| 8emes de finale | |||||||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (1) | Angleterre | Irlande | 5-17 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (2) | France | Canada | 19-12 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (3) | Etats-Unis | Samoa | 12-40 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (4) | Nouvelle-Zelande | Ecosse | 43-5 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (5) | Argentine | Kenya | 22-7 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (6) | Australie | Uruguay | 35-0 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (7) | Fidji | Pays de Galles | 29-5 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (8) | Afrique du Sud | Chili | 32-5 | |||||||||
| 16emes de finale | |||||||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (1) | Irlande | Portugal | 24-0 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (2) | Canada | Zimbabwe | 31-7 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (3) | Samoa | Ouganda | 33-7 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (4) | Ecosse | Jamaique | 24-7 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (5) | Kenya | Tonga | 19-0 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (6) | Pays de Galles | Corée du Sud | 33-10 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (7) | Hong-Kong | Uruguay | 7-19 | |||||||||
| Vendredi 9 Septembre 2022 | (8) | Allemagne | Chili | 12-15 | |||||||||
| 3eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Irlande | Australie | 19-14 | |||||||||
| 5eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Argentine | France | 10-7 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Afrique du Sud | Argentine | 19-26 | |||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (2) | France | Samoa | 24-17 | |||||||||
| 7eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Afrique du Sud | Samoa | 35-5 | |||||||||
| 9eme-10eme | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Angleterre | Uruguay | 28-5 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (1) | Uruguay | Etats-Unis | 21-19 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (2) | Angleterre | Kenya | 36-0 | |||||||||
| Quarts de finale | |||||||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (1) | Angleterre | Chili | 35-0 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (2) | Kenya | Ecosse | 24-5 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (3) | Etats-Unis | Pays de Galles | 33-5 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (4) | Uruguay | Canada | 19-12 | |||||||||
| 11eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Etats-Unis | Kenya | 26-19 | |||||||||
| 13eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Chili | Canada | 10-12 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (1) | Chili | Ecosse | 24-21 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (2) | Canada | Pays de Galles | 33-19 | |||||||||
| 15eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Ecosse | Pays de Galles | 21-24 | |||||||||
| 17eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Allemagne | Ouganda | 12-19 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (1) | Allemagne | Tonga | 17-12 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (2) | Ouganda | Hong-Kong | 14-5 | |||||||||
| Quarts de finale | |||||||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (1) | Allemagne | Portugal | 21-14 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (2) | Jamaique | Tonga | 0-17 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (3) | Corée du Sud | Ouganda | 0-12 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (4) | Zimbabwe | Hong-Kong | 0-28 | |||||||||
| 19eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Tonga | Hong-Kong | 0-19 | |||||||||
| 21eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Portugal | Corée du Sud | 10-12 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (1) | Portugal | Jamaique | 31-7 | |||||||||
| Samedi 10 Septembre 2022 | (2) | Corée du Sud | Zimbabwe | 21-19 | |||||||||
| 23eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 11 Septembre 2022 | (1) | Jamaique | Zimbabwe | 17-31 | |||||||||
Its rugby