FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
Année | Champion | Finaliste | Finale |
---|---|---|---|
2025 | Bath | LOU | 37 - 12 |
2024 | Sharks | Gloucester | 36 - 22 |
2023 | Toulon | Glasgow Warriors | 43 - 19 |
2022 | LOU | Toulon | 30 - 12 |
2021 | Montpellier | Leicester | 18 - 17 |
2020 | Bristol | Toulon | 32 - 19 |
2019 | Clermont | La Rochelle | 36 - 16 |
2018 | Cardiff Blues | Gloucester | 31 - 30 |
2017 | Stade Français | Gloucester | 25 - 17 |
2016 | Montpellier | Harlequins | 26 - 19 |
2015 | Gloucester | Edinburgh Rugby | 19 - 13 |
2014 | Northampton | Bath | 30 - 16 |
2013 | Leinster | Stade Français | 34 - 13 |
2012 | Biarritz | Toulon | 21 - 18 |
2011 | Harlequins | Stade Français | 19 - 18 |
2010 | Cardiff Blues | Toulon | 28 - 21 |
2009 | Northampton | Bourgoin | 15 - 3 |
2008 | Bath | Worcester | 24 - 16 |
2007 | Clermont | Bath | 22 - 16 |
2006 | Gloucester | London Irish | 36 - 34 |
2005 | Sale | Pau | 27 - 3 |
2004 | Harlequins | Clermont | |
2003 | Wasps | Bath |
Its rugby