| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Date : 2 Mai 2025 - 09h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Auckland Blues | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Super Rugby | Canterbury Crusaders | 21 - 14 | Auckland Blues | |
| 07/06/2025 | Super Rugby | Waikato Chiefs | 19 - 20 | Auckland Blues | |
| 31/05/2025 | Super Rugby | Auckland Blues | 46 - 6 | NSW Waratahs | |
| 17/05/2025 | Super Rugby | Moana Pasifika | 27 - 21 | Auckland Blues | |
| 09/05/2025 | Super Rugby | Fidjian Drua | 5 - 34 | Auckland Blues | |
| Les 5 derniers matchs Western Force | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2025 | Super Rugby | Western Force | 17 - 22 | NSW Waratahs | |
| 17/05/2025 | Super Rugby | Fidjian Drua | 38 - 7 | Western Force | |
| 10/05/2025 | Super Rugby | Western Force | 14 - 33 | ACT Brumbies | |
| 02/05/2025 | Super Rugby | Auckland Blues | 40 - 19 | Western Force | |
| 25/04/2025 | Super Rugby | Waikato Chiefs | 56 - 22 | Western Force | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Super Rugby | Auckland Blues | 40 - 19 | Western Force |
| 05/04/2024 | Super Rugby | Auckland Blues | 50 - 3 | Western Force |
| 26/03/2023 | Super Rugby | Auckland Blues | 30 - 17 | Western Force |
| 29/04/2022 | Super Rugby | Western Force | 18 - 22 | Auckland Blues |
| 12/06/2021 | Super Rugby | Auckland Blues | 31 - 21 | Western Force |
Its rugby