FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Date : 19 Octobre 2022 - 20h30
Statistiques
Les 5 derniers matchs Pays de Galles | |||||
---|---|---|---|---|---|
31/10/2022 | Coupe du monde XIII | Papouasie Nouvelle-Guinée | 36 - 0 | Pays de Galles | |
24/10/2022 | Coupe du monde XIII | Tonga | 32 - 6 | Pays de Galles | |
19/10/2022 | Coupe du monde XIII | Pays de Galles | 12 - 18 | Iles Cook | |
11/11/2018 | Coupe d'europe des nations XIII | Pays de Galles | 40 - 8 | Irlande | |
02/11/2018 | Coupe d'europe des nations XIII | Ecosse | 12 - 50 | Pays de Galles |
Les 5 derniers matchs Iles Cook | |||||
---|---|---|---|---|---|
30/10/2022 | Coupe du monde XIII | Tonga | 92 - 10 | Iles Cook | |
25/10/2022 | Coupe du monde XIII | Papouasie Nouvelle-Guinée | 32 - 16 | Iles Cook | |
19/10/2022 | Coupe du monde XIII | Pays de Galles | 12 - 18 | Iles Cook | |
06/05/2017 | Coupe d'europe des nations XIII | Papouasie Nouvelle-Guinée | 32 - 22 | Iles Cook | |
10/11/2013 | Coupe d'europe des nations XIII | Pays de Galles | 24 - 28 | Iles Cook |
Its rugby