| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Date : 26 Fevrier 2017 - 15h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Angleterre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2025 | Tests Internationaux | Angleterre | 24 - 26 | France | |
| 15/03/2025 | Tournoi des 6 nations | Pays de Galles | 14 - 68 | Angleterre | |
| 09/03/2025 | Tournoi des 6 nations | Angleterre | 47 - 24 | Italie | |
| 22/02/2025 | Tournoi des 6 nations | Angleterre | 16 - 15 | Ecosse | |
| 08/02/2025 | Tournoi des 6 nations | Angleterre | 26 - 25 | France | |
| Les 5 derniers matchs Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | Tests Internationaux | Italie | 17 - 22 | Irlande | |
| 09/03/2025 | Tournoi des 6 nations | Angleterre | 47 - 24 | Italie | |
| 23/02/2025 | Tournoi des 6 nations | Italie | 24 - 73 | France | |
| 08/02/2025 | Tournoi des 6 nations | Italie | 22 - 15 | Pays de Galles | |
| 01/02/2025 | Tournoi des 6 nations | Ecosse | 31 - 19 | Italie | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | Tournoi des 6 nations | Angleterre | 47 - 24 | Italie |
| 03/02/2024 | Tournoi des 6 nations | Italie | 24 - 27 | Angleterre |
| 12/02/2023 | Tournoi des 6 nations | Angleterre | 31 - 14 | Italie |
| 13/02/2022 | Tournoi des 6 nations | Italie | 0 - 33 | Angleterre |
| 13/02/2021 | Tournoi des 6 nations | Angleterre | 41 - 18 | Italie |
Its rugby