FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Date : 15 Fevrier 2015 - 14h30
Statistiques
Les 5 derniers matchs London Welsh | |||||
---|---|---|---|---|---|
28/01/2017 | Angleterre D2 | London Welsh | 0 - 25 | Cornish Pirates | |
21/01/2017 | British and Irish Cup | London Welsh | 0 - 25 | Munster | |
14/01/2017 | British and Irish Cup | Rotherham Titans | 25 - 0 | London Welsh | |
23/12/2016 | Angleterre D2 | London Welsh | 37 - 5 | London Scottish | |
17/12/2016 | British and Irish Cup | Doncaster | 25 - 0 | London Welsh |
Its rugby