FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Wade DOOLEY est un joueur de rugby international anglais au poste de 2eme ligne.Il est né le 02/10/1957. Il mesure 2 m 02 pour 112 kg.
Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | Angleterre | ![]() | Tournoi des 5 nations | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||
91/92 | Angleterre | ![]() | Tournoi des 5 nations | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||
Angleterre | ![]() | Coupe du monde | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
90/91 | Angleterre | ![]() | Tournoi des 5 nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||
89/90 | Angleterre | ![]() | Tournoi des 5 nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||
87/88 | Angleterre | ![]() | Coupe du monde | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi des 5 nations | 4 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1200 | ||||||||||
Coupe du monde | 4 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 23 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | 1200 |
Année | ||||
Compétition internationale - Tournoi des 5 nations | ||||
1992 | Angleterre | Vainqueur | ||
1991 | Angleterre | Vainqueur | ||
Compétition internationale - Coupe du monde | ||||
1991 | Angleterre | Finaliste |