FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Tom BOWEN est un joueur de rugby international gallois. Il évolue à Cardiff au poste de arrière.Il est agé de 20 ans et est né le 07/05/2005. Il mesure 1 m 70 pour 75 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Pays de Galles | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | United rugby championship | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi des 6 nations - 20 ans | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 351 | ||||||||||
United rugby championship | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 77 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays de Galles | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 351 | ||||||||||
Cardiff Blues | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 317 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 668 |
Année |