FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Robin GRAULLE est un joueur de rugby francais au poste de 1/2 melee.Il est né le 07/03/2001. Il mesure 1 m 73 pour 74 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | US Bressane | ![]() | Nationale | 5 | 15 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | US Bressane | ![]() | Nationale | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | US Bressane | ![]() | Pro D2 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colomiers | ![]() | Pro D2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Colomiers | ![]() | Pro D2 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 5 | 26 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1105 | ||||||||||
Pro D2 | - | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | 479 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Bressane | 5 | 31 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 1392 | ||||||||||
Colomiers | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 192 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 39 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1584 |
Année |