FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Maxime VACQUIER est un joueur de rugby international francais. Il évolue à US Bressane au poste de centre.Il est agé de 22 ans et est né le 25/01/2003. Il mesure 1 m 83 pour 90 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | US Bressane | ![]() | Nationale | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 231 | |||||||||||||||||||||
Belgique | ![]() | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beziers | ![]() | Pro D2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | ||||||||||||||||||||||
23/24 | Beziers | ![]() | Pro D2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 123 | |||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 231 | ||||||||||
Rugby Europe Championship | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 84 | ||||||||||
Pro D2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 176 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Bressane | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 231 | ||||||||||
Belgique | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 84 | ||||||||||
Beziers | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 176 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 491 |
Année |