FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Mark RING est un joueur de rugby international gallois au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 15/10/1962. Il mesure 1 m 83 pour 92 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/96 | Cardiff | ![]() | Heineken Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
91/92 | Pays de Galles | ![]() | Coupe du monde | 17 | 3 | 3 | - | 5 | - | 1 | - | - | 0 | |||||||||||||
90/91 | Pays de Galles | ![]() | Tournoi des 5 nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||
89/90 | Pays de Galles | ![]() | Tournoi des 5 nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||
87/88 | Pays de Galles | ![]() | Coupe du monde | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Coupe du monde | 21 | 6 | 6 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
Tournoi des 5 nations | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 640 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiff | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pays de Galles | 21 | 14 | 14 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 640 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 17 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 640 |
Année | ||||
Coupe d'Europe - Heineken Cup | ||||
1996 | Cardiff | Finaliste |