FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Adam LARKIN est un joueur de rugby irlandais au poste de centre.Il est né le 14/02/1974. Il mesure 1 m 85 pour 87 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | Ulster | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Ulster | ![]() | Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulster | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Ulster | ![]() | Ligue Celtique | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulster | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Ulster | ![]() | Heineken Cup | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Ulster | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Ulster | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Ulster | ![]() | Heineken Cup | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Castres | ![]() | Heineken Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue Celtique | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 238 | ||||||||||
Heineken Cup | 11 | 19 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 645 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulster | 11 | 24 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 807 | ||||||||||
Castres | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 27 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 883 |
Année | ||||
Championnat irlandais - Ligue Celtique | ||||
2006 | Ulster | Vainqueur |