| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron WHITSON | |||||||||
| 2 | Lizopumzile GQOBOKA | Pilier | 34 | 24-03-1990 | 115 kg | 1 m 83 | ||||
| 3 | Sazi SANDI | Pilier | 27 | 11-07-1998 | 125 kg | 1 m 81 | ||||
| 4 | Vernon MATONGO | Pilier | 22 | 20-02-2002 | 120 kg | 1 m 79 | ||||
| 5 | Corne WEILBACH | Pilier | 22 | 18-02-2002 | ||||||
| 6 | Mhleli KHUZWAYO | Pilier | 22 | 12-08-2003 | 113 kg | 1 m 80 | ||||
| 7 | Nicholasneilnick ROEBECK | Pilier | 32 | 11-08-1993 | 107 kg | 1 m 87 | ||||
| 8 | Zachary PORTHEN | Pilier | 20 | 31-03-2004 | 124 kg | 1 m 88 | ||||
| 9 | Alistairfernando VERMAAK | Pilier | 35 | 28-04-1989 | 108 kg | 1 m 79 | ||||
| 10 | Jj KOTZE | Talonneur | 25 | 06-11-2000 | 106 kg | 1 m 87 | ||||
| 11 | Siyabonga NTUBENISCARRA | Talonneur | 33 | 18-02-1991 | 92 kg | 1 m 77 | ||||
| 12 | Andrehugo VENTER | Talonneur | 24 | 10-09-2001 | 106 kg | 1 m 87 | ||||
| 13 | Lukhanyo VOKOZELA | Talonneur | 23 | 05-02-2002 | 108 kg | 1 m 75 | ||||
| 14 | Adre SMITH | 2eme ligne | 28 | 04-06-1997 | 107 kg | 2 m 01 | ||||
| 15 | Gary PORTER | 2eme ligne | 28 | 22-07-1996 | 95 kg | 1 m 98 | ||||
| 16 | Hendre STASSEN | 2eme ligne | 27 | 29-12-1997 | 114 kg | 1 m 95 | ||||
| 17 | Andre GOEDHALS | 2eme ligne | ||||||||
| 18 | Cyriljohn VELLEMAN | 3eme ligne | 29 | 23-02-1995 | 90 kg | 1 m 78 | ||||
| 19 | Connor EVANS | 3eme ligne | 22 | 24-01-2002 | 113 kg | 1 m 85 | ||||
| 20 | Willemgerhardus ENGELBRECHT | 3eme ligne | 32 | 24-07-1992 | 94 kg | 1 m 90 | ||||
| 21 | Paul DEVILLIERS | 3eme ligne | 22 | 13-01-2003 | 96 kg | 1 m 80 | ||||
| 22 | Louw NEL | 3eme ligne | 23 | 09-08-2002 | ||||||
| 23 | Divan FULLER | 3eme ligne | 19 | 17-03-2005 | 100 kg | 1 m 87 | ||||
| 24 | Enos NDIAO | 3eme ligne | 23 | 09-05-2002 | 110 kg | 1 m 93 | ||||
| 25 | Sibusiso SANGWENI | 3eme ligne | 24 | 27-11-2000 | 93 kg | 1 m 89 | ||||
| 26 | Imad KHAN | 1/2 Melee | 22 | 02-12-2003 | 77 kg | 1 m 77 | ||||
| 27 | Moegamatlabib KANNEMEYER | 1/2 Melee | 27 | 13-04-1998 | 62 kg | 1 m 67 | ||||
| 28 | Dewaldotto DUVENAGE | 1/2 Melee | 36 | 22-05-1988 | 75 kg | 1 m 76 | ||||
| 29 | Jeanluc DUPLESSIS | 1/2 Ouverture | 31 | 07-05-1994 | 87 kg | 1 m 79 | ||||
| 30 | Kyle SMITH | 1/2 Ouverture | 19 | 18-02-2005 | 88 kg | 1 m 88 | ||||
| 31 | Damian MARKUS | Centre | 22 | 11-07-2003 | 80 kg | 1 m 65 | ||||
| 32 | Jonathan ROCHE | Centre | 22 | 01-02-2003 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 33 | Justin GEDULD | Centre | 32 | 01-10-1993 | 75 kg | 1 m 67 | ||||
| 34 | Joshua BOULLE | Centre | 20 | 23-03-2004 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 35 | Jurie MATTHEE | Ailier | 25 | 04-11-2000 | 89 kg | 1 m 91 | ||||
| 36 | Angelo DAVIDS | Ailier | 26 | 01-06-1999 | 85 kg | 1 m 82 | ||||
| 37 | Wandisile SIMELANE | Ailier | 26 | 21-03-1998 | 88 kg | 1 m 77 | ||||
| 38 | Courtnalldouglas SKOSAN | Ailier | 33 | 24-07-1991 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 39 | Jared AFRICA | Ailier | 21 | 27-03-2003 | 84 kg | 1 m 75 | ||||
| 40 | Lukejohn BURGER | Arrière | 23 | 12-08-2002 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
| 41 | Clayton BLOMMETJIES | Arrière | 34 | 30-08-1990 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 42 | Jc MARS | Arrière | 19 | 23-06-2005 | ||||||
Its rugby