FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Palmares Informations
Brèves
06/04 | 17:41 | Federale 3 | Résultat du match : Vic Bigorre - Pont du Casse |
06/04 | 04:00 | Federale 3 | Match du 06/04/2025 |
23/03 | 17:57 | Federale 3 | Résultat du match : Cazeres Le Fousseret - Vic Bigorre |
23/03 | 04:00 | Federale 3 | Match du 23/03/2025 |
09/03 | 17:52 | Federale 3 | Résultat du match : Vallee du lot - Vic Bigorre |
Date | Scores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 3 | J1 | 15/09 | Vic Bigorre | 27-25 | Mauvezin | |||||
Federale 3 | J2 | 22/09 | Magnoac FC | 33-21 | Vic Bigorre | |||||
Federale 3 | J3 | 29/09 | Vic Bigorre | BO | 51-26 | Nérac | ||||
Federale 3 | J4 | 13/10 | L Isle en Dodon | 18-51 | BO | Vic Bigorre | ||||
Federale 3 | J6 | 26/10 | Entente Sportive Baronnies | 19-0 | Vic Bigorre | |||||
Federale 3 | J7 | 10/11 | Vic Bigorre | 36-51 | Vallee du lot | |||||
Federale 3 | J8 | 17/11 | Vic Bigorre | 17-14 | Cazeres Le Fousseret | |||||
Federale 3 | J9 | 24/11 | Pont du Casse | 32-13 | Vic Bigorre | |||||
Federale 3 | J10 | 08/12 | Mauvezin | 22-6 | Vic Bigorre | |||||
Federale 3 | J5 | 15/12 | Vic Bigorre | 26-21 | Bon Encontre | |||||
Federale 3 | J11 | 12/01 | Vic Bigorre | BD | 9-16 | Magnoac FC | ||||
Federale 3 | J12 | 19/01 | Nérac | 41-5 | Vic Bigorre | |||||
Federale 3 | J13 | 09/02 | Vic Bigorre | BO | 31-16 | L Isle en Dodon | ||||
Federale 3 | J14 | 16/02 | Bon Encontre | 20-16 | BD | Vic Bigorre | ||||
Federale 3 | J15 | 02/03 | Vic Bigorre | 20-17 | Entente Sportive Baronnies | |||||
Federale 3 | J16 | 09/03 | Vallee du lot | 13-12 | BD | Vic Bigorre | ||||
Federale 3 | J17 | 23/03 | Cazeres Le Fousseret | 16-12 | BD | Vic Bigorre | ||||
Federale 3 | J18 | 06/04 | Vic Bigorre | 19-19 | Pont du Casse |
Its rugby