| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo DJEHI | Pilier | 26 | 30-06-1998 | 110 kg | 1 m 83 | ||||
| 2 | Mako VUNIPOLA | Pilier | 34 | 14-01-1991 | 120 kg | 1 m 80 | ||||
| 3 | Santiago MEDRANO | Pilier | 29 | 06-05-1996 | 112 kg | 1 m 86 | ||||
| 4 | Paga TAFILI | Pilier | 38 | 08-03-1987 | 130 kg | 1 m 82 | ||||
| 5 | Phil KITE | Pilier | 31 | 24-04-1993 | 140 kg | 1 m 85 | ||||
| 6 | Thomas MOUKORO | Pilier | 23 | 01-01-2002 | 116 kg | 1 m 85 | ||||
| 7 | Simon BOURGEOIS | Pilier | 23 | 30-11-2001 | 117 kg | 1 m 89 | ||||
| 8 | Charleshenri BERGUET | Pilier | 25 | 13-01-2000 | 115 kg | 1 m 85 | ||||
| 9 | Pat LEAFA | Talonneur | 35 | 16-03-1989 | 108 kg | 1 m 81 | ||||
| 10 | Cyril BLANCHARD | Talonneur | 35 | 22-07-1989 | 110 kg | 1 m 75 | ||||
| 11 | Theo BEZIAT | Talonneur | 31 | 11-05-1994 | 102 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | Louismarie SUTA | Talonneur | 22 | 29-12-2002 | 107 kg | 1 m 70 | ||||
| 13 | Briag SCOLAN | Talonneur | ||||||||
| 14 | Christiaan VANDERMERWE | 2eme ligne | 29 | 09-09-1996 | 110 kg | 2 m | ||||
| 15 | Timothe MEZOU | 2eme ligne | 22 | 20-09-2002 | 110 kg | 2 m 02 | ||||
| 16 | Fabrice METZ | 2eme ligne | 33 | 23-01-1991 | 114 kg | 1 m 96 | ||||
| 17 | Anton BRESLER | 2eme ligne | 36 | 16-02-1988 | 106 kg | 1 m 97 | ||||
| 18 | Eric MARKS | 2eme ligne | 29 | 03-12-1996 | 113 kg | 1 m 96 | ||||
| 19 | Matteo DESJEUX | 2eme ligne | 22 | 26-01-2002 | 118 kg | 2 m | ||||
| 20 | Matthieu UHILA | 2eme ligne | 22 | 30-04-2002 | 105 kg | 1 m 99 | ||||
| 21 | Kitione KAMIKAMICA | 3eme ligne | 28 | 27-04-1996 | 125 kg | 1 m 86 | ||||
| 22 | Sione KALAMAFONI | 3eme ligne | 36 | 18-05-1988 | 113 kg | 1 m 97 | ||||
| 23 | Karl CHATEAU | 3eme ligne | 33 | 15-06-1992 | 100 kg | 1 m 89 | ||||
| 24 | Joe EDWARDS | 3eme ligne | 31 | 21-09-1993 | 111 kg | 1 m 94 | ||||
| 25 | Francisco GORRISEN | 3eme ligne | 30 | 30-08-1994 | 104 kg | 1 m 91 | ||||
| 26 | Jeanmaurice DECUBBER | 3eme ligne | 29 | 10-09-1996 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 27 | Juanbautista PEDEMONTE | 3eme ligne | 25 | 14-03-2000 | 104 kg | 1 m 89 | ||||
| 28 | Leon BOULIER | 3eme ligne | 23 | 23-08-2001 | 96 kg | 1 m 90 | ||||
| 29 | Simon AUGRY | 3eme ligne | 27 | 22-08-1997 | 100 kg | 1 m 91 | ||||
| 30 | Jesse PARETE | 3eme ligne | 31 | 20-04-1993 | 112 kg | 1 m 93 | ||||
| 31 | Michael RURU | 1/2 Melee | 35 | 03-12-1990 | 93 kg | 1 m 82 | ||||
| 32 | Jules LEBAIL | 1/2 Melee | 33 | 09-02-1992 | 85 kg | 1 m 68 | ||||
| 33 | Alexandre GOUAUX | 1/2 Melee | 26 | 15-02-1999 | 73 kg | 1 m 73 | ||||
| 34 | Stephen VARNEY | 1/2 Melee | 23 | 16-05-2001 | 73 kg | 1 m 73 | ||||
| 35 | Maxime LAFAGE | 1/2 Ouverture | 31 | 01-09-1994 | 84 kg | 1 m 83 | ||||
| 36 | Massimo ORTOLAN | 1/2 Ouverture | 27 | 13-10-1998 | 85 kg | 1 m 86 | ||||
| 37 | Thibault DEBAES | 1/2 Ouverture | 23 | 30-11-2001 | 80 kg | 1 m 76 | ||||
| 38 | Jean COTARMANACH | 1/2 Ouverture | 20 | 09-04-2005 | ||||||
| 39 | Inaki AYARZASAPORTA | Centre | 26 | 07-09-1999 | 102 kg | 1 m 86 | ||||
| 40 | Francis SAILI | Centre | 33 | 16-02-1991 | 99 kg | 1 m 80 | ||||
| 41 | Tani VILI | Centre | 24 | 31-10-2000 | 105 kg | 1 m 87 | ||||
| 42 | Sacha VALLEAU | Centre | 29 | 08-10-1996 | 97 kg | 1 m 92 | ||||
| 43 | Alex ARRATE | Centre | 27 | 24-06-1997 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 44 | Theo COSTOSSEQUE | Centre | 24 | 26-04-2000 | 95 kg | 1 m 91 | ||||
| 45 | Robin TACCOLA | Centre | 20 | 04-05-2005 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
| 46 | Filipo NAKOSI | Ailier | 33 | 08-04-1992 | 98 kg | 1 m 83 | ||||
| 47 | Gwenael DUPLENNE | Ailier | 32 | 09-08-1993 | 83 kg | 1 m 86 | ||||
| 48 | Romaric CAMOU | Ailier | 29 | 09-10-1996 | 81 kg | 1 m 74 | ||||
| 49 | Paul SURANO | Ailier | 26 | 25-08-1998 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 50 | Martin ALONSOMUNOZ | Ailier | 26 | 02-12-1999 | 75 kg | 1 m 85 | ||||
| 51 | Theo BASTARDIE | Ailier | 24 | 26-02-2000 | 91 kg | 1 m 80 | ||||
| 52 | Pierre BOUDEHENT | Ailier | 27 | 06-02-1998 | 105 kg | 1 m 96 | ||||
| 53 | Salesituivunamauri RAYASI | Arrière | 28 | 25-09-1996 | 105 kg | 1 m 96 | ||||
| 54 | Enzo BENMEGAL | Arrière | 21 | 28-10-2003 | 80 kg | 1 m 79 | ||||
| 55 | John PORCH | Arrière | 31 | 04-03-1994 | 78 kg | 1 m 85 | ||||
Its rugby