| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siosiua TAUKEIAHO | Pilier | 33 | 03-01-1992 | 101 kg | 1 m 84 | ||||
| 2 | Andrew FIFITA | Pilier | 35 | 28-06-1989 | 114 kg | 1 m 94 | ||||
| 3 | Tevita PANGAIJUNIOR | Pilier | 29 | 04-02-1996 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 4 | Ben MURDOCHMASILA | Pilier | 34 | 07-02-1991 | 109 kg | 1 m 88 | ||||
| 5 | Addin FONUABLAKE | Pilier | 30 | 06-11-1995 | 116 kg | 1 m 88 | ||||
| 6 | Joe OFAHENGAUE | Pilier | 30 | 15-09-1995 | 112 kg | 1 m 87 | ||||
| 7 | Sam MOA | Pilier | 39 | 14-06-1986 | 114 kg | 1 m 83 | ||||
| 8 | Keaon KOLOAMATANGI | Pilier | 26 | 23-05-1998 | 106 kg | 1 m 91 | ||||
| 9 | Tevitajunior TATOLA | Pilier | 29 | 11-10-1996 | 114 kg | 1 m 83 | ||||
| 10 | Moeaki FOTUAIKA | Pilier | 26 | 16-11-1999 | 107 kg | 1 m 85 | ||||
| 11 | David FIFITA | Pilier | 35 | 28-06-1989 | 116 kg | 1 m 94 | ||||
| 12 | Felise KAUFUSI | Pilier | 32 | 19-05-1992 | 112 kg | 1 m 89 | ||||
| 13 | Sione KATOA | Talonneur | 29 | 26-01-1995 | 93 kg | 1 m 75 | ||||
| 14 | Siliva HAVILI | Talonneur | 31 | 18-02-1993 | 99 kg | 1 m 75 | ||||
| 15 | Soni LUKE | Talonneur | 28 | 25-02-1996 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 16 | Sitili TUPOUNIUA | 2eme ligne | 27 | 30-05-1997 | 101 kg | 1 m 86 | ||||
| 17 | Jason TAUMALOLO | 2eme ligne | 31 | 31-05-1993 | 109 kg | 1 m 81 | ||||
| 18 | Manu MAU | 2eme ligne | 36 | 24-08-1988 | 103 kg | 1 m 84 | ||||
| 19 | Kotoni STAGGS | 2eme ligne | 26 | 29-10-1998 | 92 kg | 1 m 85 | ||||
| 20 | Peni TEREPO | 2eme ligne | 33 | 21-11-1991 | 103 kg | 1 m 86 | ||||
| 21 | Ukuma TAAI | 2eme ligne | 37 | 17-01-1987 | 103 kg | 1 m 87 | ||||
| 22 | Haumole OLAKAUATU | 2eme ligne | 27 | 01-10-1998 | 113 kg | 1 m 96 | ||||
| 23 | Siosifa TALAKAI | 2eme ligne | 27 | 18-04-1997 | 100 kg | 1 m 78 | ||||
| 24 | John ASIATA | 3eme ligne | 31 | 19-04-1993 | 102 kg | 1 m 83 | ||||
| 25 | Sika MANU | 3eme ligne | 37 | 22-01-1987 | 108 kg | 1 m 83 | ||||
| 26 | Talatau AMONE | 5/8 | 23 | 10-04-2002 | 89 kg | 1 m 84 | ||||
| 27 | Isaiya KATOA | 5/8 | 20 | 18-02-2004 | 91 kg | 1 m 78 | ||||
| 28 | Tuimoala LOLOHEA | 1/2 Ouverture | 29 | 23-01-1995 | 89 kg | 1 m 77 | ||||
| 29 | Maafoaeata HINGANO | 1/2 Ouverture | 28 | 11-03-1997 | 84 kg | 1 m 82 | ||||
| 30 | Konrad HURRELL | Centre | 34 | 05-08-1991 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 31 | Michael JENNINGS | Centre | 36 | 20-04-1988 | 88 kg | 1 m 85 | ||||
| 32 | Fanitesitesi NIU | Centre | 24 | 11-08-2001 | 90 kg | 1 m 77 | ||||
| 33 | Tolutau KOULA | Centre | 23 | 02-09-2002 | 88 kg | 1 m 80 | ||||
| 34 | Mosese SULI | Centre | 27 | 09-06-1998 | 106 kg | 1 m 89 | ||||
| 35 | Will PENISINI | Centre | 22 | 31-07-2002 | 98 kg | 1 m 80 | ||||
| 36 | Daniel TUPOU | Ailier | 33 | 17-06-1991 | 99 kg | 1 m 95 | ||||
| 37 | David FUSITUA | Ailier | 31 | 16-10-1994 | 99 kg | 1 m 93 | ||||
| 38 | Solomone KATA | Ailier | 31 | 03-12-1994 | 97 kg | 1 m 77 | ||||
| 39 | Manu VATUVEI | Ailier | 39 | 04-03-1986 | 109 kg | 1 m 89 | ||||
| 40 | William HOPOATE | Arrière | 33 | 09-05-1992 | 97 kg | 1 m 86 | ||||
Its rugby