| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ori ABUTBUL | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 7 | 249 | ||||||||||
| 2 | Thomas BERMAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 146 | ||||||||||
| 3 | Richard BRYANT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 48 | ||||||||||
| 4 | Nemani BULIRUARUA | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 282 | ||||||||||
| 5 | Mitch CARSTENS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 291 | ||||||||||
| 6 | Jordan CHAIT | 77 | - | 18 | - | 1 | - | - | 7 | 8 | 572 | ||||||||||
| 7 | Mhleli DLAMINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 125 | ||||||||||
| 8 | Idan EISENBERG | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 151 | ||||||||||
| 9 | Yiftach ENGEL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | ||||||||||
| 10 | Princerivaldogino GAOSEB | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 460 | ||||||||||
| 11 | Wiehahn HERBST | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 250 | ||||||||||
| 12 | Sebastian JOBB | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 560 | ||||||||||
| 13 | Muharuawilhelm KATJIJEKO | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 559 | ||||||||||
| 14 | Semi KUNATANI | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 572 | ||||||||||
| 15 | Omar LEVINSON | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 140 | ||||||||||
| 16 | Jonetaufaga MANU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 619 | ||||||||||
| 17 | Thabiso MDLETSHE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 217 | ||||||||||
| 18 | Matt MORE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 159 | ||||||||||
| 19 | Mcmillanmac MULLER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 174 | ||||||||||
| 20 | Peceli NACEBE | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 530 | ||||||||||
| 21 | Caylib OOSTHUIZEN | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 433 | ||||||||||
| 22 | Nitzan REIZEL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 94 | ||||||||||
| 23 | Niall SAUNDERS | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | 5 | 336 | ||||||||||
| 24 | Cal SMID | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 25 | Bradleyalan THAIN | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 502 | ||||||||||
| 26 | Justin THEYS | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 246 | ||||||||||
| 27 | Saliasa TURAGALUVU | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 134 | ||||||||||
| 28 | Jambaisaac ULENGO | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 319 | ||||||||||
| 29 | Juriegeorge VANVUUREN | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 7 | 544 | ||||||||||
| 30 | Dameon VENTER | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 388 | ||||||||||
| 31 | Jasa VEREMALUA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 315 | ||||||||||
Its rugby