| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaud SEBIRE | Pilier | 24 | 06-04-2001 | 112 kg | 1 m 86 | ||||
| 2 | Nail AUDOIRE | Pilier | 24 | 03-05-2001 | 115 kg | 1 m 82 | ||||
| 3 | Yanis TRABELSI | Pilier | 22 | 09-09-2003 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 4 | Guiterembi VICKOS | Pilier | 32 | 17-08-1992 | 121 kg | 1 m 87 | ||||
| 5 | Beka KAKABADZE | Pilier | 30 | 07-09-1995 | 110 kg | 1 m 81 | ||||
| 6 | Elias COULIBALY | Pilier | 23 | 19-04-2001 | 110 kg | 1 m 74 | ||||
| 7 | Leandromario ASSI | Pilier | 35 | 27-04-1989 | 116 kg | 1 m 84 | ||||
| 8 | Ismael MARTIN | Talonneur | 24 | 26-04-2000 | 97 kg | 1 m 78 | ||||
| 9 | Antoine MARTYRYBAK | Talonneur | 25 | 08-08-2000 | 103 kg | 1 m 81 | ||||
| 10 | Jeanetienne LESUEUR | Talonneur | 27 | 06-01-1998 | 105 kg | 1 m 78 | ||||
| 11 | Gauthier BRUTEDEREMUR | Talonneur | 29 | 18-02-1995 | 105 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | Nikita BEKOV | 2eme ligne | 29 | 04-03-1996 | 115 kg | 1 m 98 | ||||
| 13 | Yakinemohamed DJEBARRI | 2eme ligne | 29 | 16-12-1995 | 105 kg | 1 m 93 | ||||
| 14 | Marvin WOKI | 2eme ligne | 29 | 13-11-1996 | 125 kg | 1 m 96 | ||||
| 15 | Sacha YAHI | 2eme ligne | 25 | 28-12-1999 | 126 kg | 1 m 95 | ||||
| 16 | Damien BOZIC | 2eme ligne | 23 | 05-09-2002 | 107 kg | 1 m 98 | ||||
| 17 | Florian DESBORDES | 2eme ligne | 29 | 01-01-1996 | 108 kg | 1 m 96 | ||||
| 18 | Boaventura ALMEIDA | 2eme ligne | 23 | 18-04-2001 | 105 kg | 1 m 91 | ||||
| 19 | Boaventura RESENDEDACUNHA | 2eme ligne | ||||||||
| 20 | Simon VEYRAC | 3eme ligne | 26 | 21-05-1998 | 98 kg | 1 m 95 | ||||
| 21 | Lakisipone LEE | 3eme ligne | 30 | 22-06-1994 | 98 kg | 1 m 70 | ||||
| 22 | Jeanbaptiste LACHAISE | 3eme ligne | 23 | 26-04-2001 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 23 | Ali DABO | 3eme ligne | 24 | 04-05-2001 | 83 kg | 1 m 87 | ||||
| 24 | Brandon DAYORO | 3eme ligne | 21 | 15-03-2003 | ||||||
| 25 | Wian VOSLOO | 3eme ligne | 29 | 15-02-1995 | 115 kg | 1 m 94 | ||||
| 26 | Leo VALLEE | 3eme ligne | 21 | 16-02-2003 | ||||||
| 27 | Noureddine AGSIB | 3eme ligne | 21 | 01-01-2004 | ||||||
| 28 | Corentin ROUGIER | 3eme ligne | ||||||||
| 29 | Thomas LACROIX | 1/2 Melee | 28 | 20-10-1996 | 76 kg | 1 m 77 | ||||
| 30 | Maximilien BOST | 1/2 Melee | 24 | 05-01-2001 | 80 kg | 1 m 80 | ||||
| 31 | Theo BACHIRI | 1/2 Melee | 22 | 24-12-2002 | 74 kg | 1 m 75 | ||||
| 32 | Germain DEBORDA | 1/2 Melee | 19 | 12-03-2006 | ||||||
| 33 | Anthime GOBEAUX | 1/2 Melee | ||||||||
| 34 | Germain ROQUESDEBORDA | 1/2 Melee | ||||||||
| 35 | Goulwen GUEHO | 1/2 Ouverture | 24 | 21-09-2000 | 86 kg | 1 m 84 | ||||
| 36 | Jean CHEZEAU | 1/2 Ouverture | 24 | 07-04-2001 | 74 kg | 1 m 73 | ||||
| 37 | Tanguy LACOSTE | 1/2 Ouverture | 22 | 17-12-2002 | 85 kg | 1 m 88 | ||||
| 38 | Tomas ACOSTAPIMENTEL | Centre | 26 | 01-06-1999 | 87 kg | 1 m 84 | ||||
| 39 | Jamiejerry TAULAGI | Centre | 31 | 18-06-1993 | 89 kg | 1 m 80 | ||||
| 40 | Victor BARNIER | Centre | 24 | 19-04-2000 | 88 kg | 1 m 86 | ||||
| 41 | Jean DELBECQ | Centre | 22 | 16-02-2002 | 82 kg | 1 m 81 | ||||
| 42 | Gauthier WOLF | Centre | 22 | 24-04-2002 | 84 kg | 1 m 80 | ||||
| 43 | Yohan FOURNIER | Ailier | 27 | 28-07-1997 | 85 kg | 1 m 77 | ||||
| 44 | Petero TUWAI | Ailier | 30 | 12-10-1995 | 103 kg | 1 m 78 | ||||
| 45 | Faraj FARTASS | Ailier | 27 | 15-03-1997 | 92 kg | 1 m 92 | ||||
| 46 | Alexis CLEMENT | Ailier | 25 | 02-03-2000 | 92 kg | 1 m 84 | ||||
| 47 | Thomas BAUDY | Arrière | 27 | 02-07-1998 | 83 kg | 1 m 77 | ||||
Its rugby