| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton BLOMMETJIES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||||||||
| 2 | Angelo DAVIDS | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 178 | ||||||||||
| 3 | Paul DEVILLIERS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 430 | ||||||||||
| 4 | Albertuspaul DEWET | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 14 | 616 | ||||||||||
| 5 | Benjason DIXON | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | 12 | 764 | ||||||||||
| 6 | Danielmichael DUPLESSIS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 1219 | ||||||||||
| 7 | Jeanluc DUPLESSIS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 35 | ||||||||||
| 8 | Dewaldotto DUVENAGE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 77 | ||||||||||
| 9 | Joseph DWEBA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 694 | ||||||||||
| 10 | Willemgerhardus ENGELBRECHT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 122 | ||||||||||
| 11 | Connor EVANS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 152 | ||||||||||
| 12 | David EWERS | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 248 | ||||||||||
| 13 | Johanneethling FOUCHE | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 | 14 | 757 | ||||||||||
| 14 | Deon FOURIE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 371 | ||||||||||
| 15 | Warrickwayne GELANT | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 15 | 16 | 1219 | ||||||||||
| 16 | Juanbrok HARRIS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 498 | ||||||||||
| 17 | Suleiman HARTZENBERG | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 831 | ||||||||||
| 18 | Herscheljerome JANTJIES | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 485 | ||||||||||
| 19 | Steven KITSHOFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 | Jj KOTZE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 176 | ||||||||||
| 21 | Immanuel LIBBOK | 22 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 7 | 434 | ||||||||||
| 22 | Ben LOADER | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 648 | ||||||||||
| 23 | Leon LYONS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 49 | ||||||||||
| 24 | Jozuafrancois MALHERBE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 337 | ||||||||||
| 25 | Jc MARS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | ||||||||||
| 26 | Vernon MATONGO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 179 | ||||||||||
| 27 | Jurie MATTHEE | 59 | - | 15 | - | - | - | - | 5 | 6 | 360 | ||||||||||
| 28 | Sacha MNGOMEZULU | 98 | 4 | 8 | - | 4 | 1 | - | 9 | 10 | 583 | ||||||||||
| 29 | Salmann MOERAT | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | 12 | 676 | ||||||||||
| 30 | Keke MORABE | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 392 | ||||||||||
| 31 | Adriaanruhan NEL | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 12 | 760 | ||||||||||
| 32 | Louw NEL | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 199 | ||||||||||
| 33 | Siyabonga NTUBENISCARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||||||||
| 34 | Gary PORTER | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 72 | ||||||||||
| 35 | Zachary PORTHEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | ||||||||||
| 36 | Jonathan ROCHE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 107 | ||||||||||
| 37 | Evan ROOS | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 776 | ||||||||||
| 38 | Sazi SANDI | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 12 | 350 | ||||||||||
| 39 | Johndave SCHICKERLING | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 832 | ||||||||||
| 40 | Seabelo SENATLA | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 372 | ||||||||||
| 41 | Wandisile SIMELANE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 539 | ||||||||||
| 42 | Sithembiso SITHOLE | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 280 | ||||||||||
| 43 | Adre SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 167 | ||||||||||
| 44 | Marcel THEUNISSEN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 19 | 1135 | ||||||||||
| 45 | Stefan UNGERER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 401 | ||||||||||
| 46 | Ruben VANHEERDEN | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 1141 | ||||||||||
| 47 | Andrehugo VENTER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 17 | 635 | ||||||||||
| 48 | Alistairfernando VERMAAK | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 600 | ||||||||||
| 49 | Corne WEILBACH | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | ||||||||||
| 50 | Damian WILLEMSE | 39 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 745 | ||||||||||
| 51 | Leolinlucien ZAS | 45 | 9 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 1096 | ||||||||||
Its rugby