| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevorntando NYAKANE | Pilier | 36 | 04-05-1989 | 121 kg | 1 m 78 | ||||
| 2 | Hanro JACOBS | Pilier | 25 | 14-03-2000 | 120 kg | 1 m 86 | ||||
| 3 | Ntuthuko MCHUNU | Pilier | 26 | 05-04-1999 | 114 kg | 1 m 88 | ||||
| 4 | Ruanmartin DREYER | Pilier | 34 | 16-09-1990 | 113 kg | 1 m 86 | ||||
| 5 | Retshegofaditswe NCHE | Pilier | 29 | 23-07-1995 | 105 kg | 1 m 73 | ||||
| 6 | Vincentphilip KOCH | Pilier | 35 | 13-03-1990 | 113 kg | 1 m 84 | ||||
| 7 | Dian BLEULER | Pilier | 26 | 05-08-1999 | 110 kg | 1 m 76 | ||||
| 8 | Mawande MDANDA | Pilier | 22 | 09-03-2003 | 132 kg | 1 m 89 | ||||
| 9 | Phatu GANYANE | Pilier | 21 | 17-01-2003 | 123 kg | 1 m 89 | ||||
| 10 | Fezokuhle MBATHA | Talonneur | 26 | 02-08-1999 | 100 kg | 1 m 80 | ||||
| 11 | Dylan RICHARDSON | Talonneur | 26 | 15-01-1999 | 106 kg | 1 m 84 | ||||
| 12 | Mbongeni MBONAMBI | Talonneur | 34 | 07-01-1991 | 98 kg | 1 m 77 | ||||
| 13 | Ethan BESTER | Talonneur | 20 | 31-10-2004 | 112 kg | 1 m 87 | ||||
| 14 | Bryce CALVERT | Talonneur | ||||||||
| 15 | Jasonhowell JENKINS | 2eme ligne | 30 | 02-12-1995 | 123 kg | 2 m 02 | ||||
| 16 | Emile VANHEERDEN | 2eme ligne | 25 | 08-08-2000 | 100 kg | 2 m | ||||
| 17 | Douwgerbrandt GROBLER | 2eme ligne | 33 | 06-02-1992 | 112 kg | 2 m | ||||
| 18 | Vincenttshikaya TSHITUKA | 2eme ligne | 27 | 10-09-1998 | 95 kg | 1 m 95 | ||||
| 19 | Corne RAHL | 2eme ligne | 22 | 27-05-2002 | 103 kg | 2 m 03 | ||||
| 20 | Danielpieterreniel HUGO | 2eme ligne | 34 | 19-07-1990 | 124 kg | 2 m 07 | ||||
| 21 | Eben ETZEBETH | 2eme ligne | 33 | 29-10-1991 | 122 kg | 2 m 03 | ||||
| 22 | Nick HATTON | 2eme ligne | 103 kg | 1 m 91 | ||||||
| 23 | Jeandre LABUSCHAGNE | 2eme ligne | 25 | 17-07-1999 | 104 kg | 1 m 92 | ||||
| 24 | Deon SLABBERT | 2eme ligne | ||||||||
| 25 | Siya KOLISI | 3eme ligne | 33 | 16-06-1991 | 98 kg | 1 m 86 | ||||
| 26 | Emmanuel TSHITUKA | 3eme ligne | 24 | 16-06-2000 | 106 kg | 1 m 94 | ||||
| 27 | James VENTER | 3eme ligne | 28 | 21-08-1996 | 92 kg | 1 m 82 | ||||
| 28 | Tinotendablithe MAVESERE | 3eme ligne | 26 | 17-10-1998 | 96 kg | 1 m 89 | ||||
| 29 | Phendulani BUTHELEZI | 3eme ligne | 25 | 30-05-1999 | 102 kg | 1 m 88 | ||||
| 30 | Jannes POTGIETER | 3eme ligne | 22 | 05-05-2003 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 31 | Batho HLEKANI | 3eme ligne | 20 | 05-04-2005 | 112 kg | 1 m 95 | ||||
| 32 | Grant WILLIAMS | 1/2 Melee | 28 | 22-07-1996 | 80 kg | 1 m 74 | ||||
| 33 | Bradley DAVIDS | 1/2 Melee | 22 | 30-07-2002 | 79 kg | 1 m 76 | ||||
| 34 | Tiancarel MEYER | 1/2 Melee | 36 | 20-09-1988 | 83 kg | 1 m 76 | ||||
| 35 | Jaden HENDRIKSE | 1/2 Melee | 24 | 23-03-2000 | 86 kg | 1 m 84 | ||||
| 36 | Jordan HENDRIKSE | 1/2 Ouverture | 23 | 28-06-2001 | 72 kg | 1 m 86 | ||||
| 37 | Siya MASUKU | 1/2 Ouverture | 29 | 01-08-1996 | 85 kg | 1 m 89 | ||||
| 38 | Lionel CRONJE | 1/2 Ouverture | 35 | 25-05-1989 | 91 kg | 1 m 85 | ||||
| 39 | Jean SMITH | 1/2 Ouverture | 22 | 01-04-2003 | 89 kg | 1 m 81 | ||||
| 40 | Adriaanpeter ESTERHUIZEN | Centre | 30 | 30-03-1994 | 102 kg | 1 m 92 | ||||
| 41 | Ethan HOOKER | Centre | 21 | 20-01-2003 | 95 kg | 1 m 94 | ||||
| 42 | Jurenzo JULIUS | Centre | 21 | 11-05-2004 | 96 kg | 1 m 78 | ||||
| 43 | Francois VENTER | Centre | 33 | 19-04-1991 | 88 kg | 1 m 85 | ||||
| 44 | Lukhanyo AM | Centre | 31 | 28-11-1993 | 93 kg | 1 m 86 | ||||
| 45 | Litelihle BESTER | Centre | 22 | 03-04-2003 | 92 kg | 1 m 87 | ||||
| 46 | Tiaan FOURIE | Centre | 22 | 22-04-2002 | ||||||
| 47 | Diego APPOLLIS | Centre | 24 | 27-08-2000 | 86 kg | 1 m 80 | ||||
| 48 | Gurshwin WEHR | Ailier | 27 | 08-09-1998 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 49 | Makazole MAPIMPI | Ailier | 34 | 26-07-1990 | 90 kg | 1 m 87 | ||||
| 50 | Eduan KEYTER | Arrière | 29 | 13-06-1996 | 98 kg | 1 m 85 | ||||
| 51 | Apheleleonkeokuhle FASSI | Arrière | 26 | 23-01-1998 | 70 kg | 1 m 85 | ||||
| 52 | Yawosei PENXE | Arrière | 28 | 03-04-1997 | 82 kg | 1 m 81 | ||||
| 53 | Henry IMMELMAN | Arrière | 29 | 26-05-1995 | 88 kg | 1 m 89 | ||||
| 54 | Hakeem KUNENE | Arrière | 22 | 03-02-2003 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
Its rugby