| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agape PELESEUMA | Pilier | 35 | 08-02-1990 | 120 kg | 1 m 85 | ||||
| 2 | Terencemythies SALI | Pilier | 25 | 08-07-2000 | 120 kg | 1 m 72 | ||||
| 3 | Tovia TAISALI | Pilier | 25 | 26-04-1999 | 102 kg | 1 m 72 | ||||
| 4 | Saini IESE | Pilier | 27 | 07-03-1998 | 113 kg | 1 m 83 | ||||
| 5 | Jenny TAATEO | Pilier | 27 | 05-01-1998 | 105 kg | 1 m 76 | ||||
| 6 | Aki SEIULI | Pilier | 32 | 22-12-1992 | 118 kg | 1 m 84 | ||||
| 7 | Andrew TUALA | Pilier | 34 | 09-03-1991 | 136 kg | 1 m 78 | ||||
| 8 | Marco FEPULEAI | Pilier | 29 | 25-04-1995 | 122 kg | 1 m 83 | ||||
| 9 | Tietie TUIMAUGA | Pilier | 32 | 05-08-1993 | 120 kg | 1 m 88 | ||||
| 10 | Brook TOOMALATAI | Pilier | ||||||||
| 11 | Jack LABAN | Talonneur | 24 | 25-07-2000 | 100 kg | 1 m 75 | ||||
| 12 | Noel SANFT | Talonneur | 28 | 11-12-1997 | 116 kg | 1 m 89 | ||||
| 13 | Sama MALOLO | Talonneur | 26 | 19-02-1998 | 109 kg | 1 m 83 | ||||
| 14 | Luteru TOLAI | Talonneur | 27 | 01-06-1998 | 119 kg | 1 m 79 | ||||
| 15 | Penajr TAUMATA | 2eme ligne | 25 | 13-08-2000 | 120 kg | 1 m 92 | ||||
| 16 | Kirisimasi TIUMALU | 2eme ligne | 25 | 25-12-1999 | 118 kg | 1 m 99 | ||||
| 17 | Mark TUSIGAIGOA | 2eme ligne | 25 | 06-07-2000 | 88 kg | 1 m 93 | ||||
| 18 | Miracle FAIILAGI | 2eme ligne | 25 | 31-08-1999 | 103 kg | 2 m | ||||
| 19 | Mesulameharold SKELTON | 2eme ligne | 24 | 20-05-2000 | 118 kg | 1 m 98 | ||||
| 20 | Ben NEENEE | 2eme ligne | 32 | 12-05-1993 | 110 kg | 1 m 98 | ||||
| 21 | Samuelvinsene SLADE | 2eme ligne | 27 | 28-08-1997 | 111 kg | 1 m 94 | ||||
| 22 | Michael CURRY | 2eme ligne | 31 | 02-03-1994 | 110 kg | 1 m 96 | ||||
| 23 | Iakopolatu SELAUSENE | 3eme ligne | 24 | 31-01-2000 | 94 kg | 1 m 85 | ||||
| 24 | Kaisaalauni FATU | 3eme ligne | 23 | 23-02-2001 | 113 kg | 1 m 83 | ||||
| 25 | Ailepatajounior LEAFALEMALU | 3eme ligne | 25 | 13-10-2000 | 119 kg | 1 m 85 | ||||
| 26 | Josephmaranata FALEAFAGA | 3eme ligne | 25 | 15-07-1999 | 96 kg | 1 m 86 | ||||
| 27 | Theodore MCFARLAND | 3eme ligne | 29 | 16-10-1995 | 115 kg | 1 m 98 | ||||
| 28 | Murphy TARAMAI | 3eme ligne | 32 | 17-08-1992 | 99 kg | 1 m 86 | ||||
| 29 | Olajuwon NOA | 3eme ligne | 35 | 28-12-1989 | 110 kg | 1 m 93 | ||||
| 30 | Izaiha MOOREAIONO | 3eme ligne | 25 | 03-03-2000 | 99 kg | 1 m 83 | ||||
| 31 | Iakopopetelo MAPU | 3eme ligne | 28 | 04-11-1997 | 104 kg | 1 m 82 | ||||
| 32 | Jonah MAUU | 3eme ligne | 26 | 28-07-1998 | 106 kg | 1 m 83 | ||||
| 33 | Des SEPULONA | 1/2 Melee | 23 | 19-04-2001 | 79 kg | 1 m 66 | ||||
| 34 | Melani MATAVAO | 1/2 Melee | 29 | 19-11-1995 | 73 kg | 1 m 71 | ||||
| 35 | Dannyjoseph TUSITALA | 1/2 Melee | 33 | 18-10-1991 | 83 kg | 1 m 75 | ||||
| 36 | Philippesela FALE | 1/2 Ouverture | 23 | 24-02-2001 | 94 kg | 1 m 70 | ||||
| 37 | Dangelo LEUILA | 1/2 Ouverture | 27 | 18-01-1997 | 85 kg | 1 m 75 | ||||
| 38 | Afa MOLELI | 1/2 Ouverture | 2 | 06-04-2023 | ||||||
| 39 | Rodney IONA | 1/2 Ouverture | 33 | 17-08-1991 | 89 kg | 1 m 77 | ||||
| 40 | Aneriueta AVAOTUNA | Centre | 34 | 03-02-1991 | 121 kg | 1 m 94 | ||||
| 41 | Pama KALOLO | Centre | 23 | 29-03-2001 | 112 kg | 1 m 99 | ||||
| 42 | Alesana LILOMAIAVA | Centre | 23 | 28-02-2001 | 112 kg | 1 m 93 | ||||
| 43 | Vaimolijr ALOSINA | Centre | 27 | 02-11-1998 | 94 kg | 1 m 80 | ||||
| 44 | Faleniu IOSI | Centre | 35 | 28-05-1989 | 98 kg | 1 m 78 | ||||
| 45 | Alapati LEIUA | Centre | 36 | 21-09-1988 | 91 kg | 1 m 80 | ||||
| 46 | Lukeezra MALIETOA | Ailier | 25 | 03-01-2000 | 91 kg | 1 m 85 | ||||
| 47 | Farani AHSAM | Ailier | 25 | 07-02-2000 | 80 kg | 1 m 87 | ||||
| 48 | Owen NIUE | Ailier | 25 | 06-04-2000 | 81 kg | 1 m 89 | ||||
| 49 | Reupena SEVEALII | Ailier | 25 | 06-02-2000 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
| 50 | Taunuu NIULEVAEA | Ailier | 24 | 21-01-2000 | 89 kg | 1 m 79 | ||||
| 51 | Pisi LEILUA | Ailier | 30 | 12-05-1995 | 92 kg | 1 m 87 | ||||
| 52 | Lalomilo LALOMILO | Ailier | 26 | 12-02-1999 | 99 kg | 1 m 73 | ||||
| 53 | Tuna TUITAMA | Ailier | 24 | 25-02-2000 | 82 kg | 1 m 88 | ||||
| 54 | Stacey ILI | Ailier | 34 | 11-05-1991 | 88 kg | 1 m 87 | ||||
| 55 | Elisapeta ALOFIPO | Ailier | 28 | 11-12-1997 | 82 kg | 1 m 78 | ||||
| 56 | Melani NANAI | Ailier | 32 | 03-08-1993 | 88 kg | 1 m 94 | ||||
| 57 | Tomasi ALOSIOLOGOTULI | Arrière | 32 | 26-01-1992 | 92 kg | 1 m 85 | ||||
Its rugby