| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soso BEKOSHVILI | Pilier | 32 | 03-11-1993 | 116 kg | 1 m 80 | ||||
| 2 | Alexis DECAUX | Pilier | 24 | 19-10-2000 | 114 kg | 1 m 87 | ||||
| 3 | Soulemane CAMARA | Pilier | 26 | 04-04-1999 | 118 kg | 1 m 83 | ||||
| 4 | Khvicha TSOPURASHVILI | Pilier | 25 | 02-02-2000 | 120 kg | 1 m 83 | ||||
| 5 | Ewan CLEMENT | Pilier | 23 | 21-07-2001 | 107 kg | 1 m 80 | ||||
| 6 | Diego ARBELO | Pilier | 30 | 19-08-1994 | 114 kg | 1 m 90 | ||||
| 7 | Noe KHIER | Pilier | 21 | 02-02-2004 | ||||||
| 8 | Sidimohammed DIALLO | Pilier | 22 | 12-08-2003 | 124 kg | 1 m 84 | ||||
| 9 | Tao DELACOUDRE | Pilier | 21 | 26-01-2003 | ||||||
| 10 | Remi DEVIS | Pilier | ||||||||
| 11 | Nicolas LEMAIRE | Pilier | 29 | 26-08-1995 | 125 kg | 1 m 90 | ||||
| 12 | Sive MAZOSIWE | Pilier | 27 | 24-03-1997 | 118 kg | 1 m 81 | ||||
| 13 | Noam PION | Pilier | ||||||||
| 14 | Samir ABDELLAOUI | Pilier | ||||||||
| 15 | Tom GOURET | Pilier | ||||||||
| 16 | Jorelcedric PETERKAMGA | Pilier | ||||||||
| 17 | Nathan COMMENGE | Pilier | ||||||||
| 18 | Hugo LOISEE | Pilier | ||||||||
| 19 | German KESSLER | Talonneur | 31 | 01-07-1994 | 104 kg | 1 m 83 | ||||
| 20 | Mathieu BONNOT | Talonneur | 30 | 27-07-1994 | 88 kg | 1 m 76 | ||||
| 21 | Lucas POISSON | Talonneur | 23 | 06-05-2002 | 105 kg | 1 m 80 | ||||
| 22 | Lucas MALBERT | Talonneur | 23 | 30-05-2001 | 108 kg | 1 m 81 | ||||
| 23 | Martin MANNE | Talonneur | ||||||||
| 24 | Hippolyte JUE | Talonneur | ||||||||
| 25 | Martin FOURDRINDELBART | Talonneur | ||||||||
| 26 | Johncharles ASTLE | 2eme ligne | 34 | 30-08-1990 | 92 kg | 1 m 98 | ||||
| 27 | Will WITTY | 2eme ligne | 29 | 24-02-1995 | 110 kg | 1 m 96 | ||||
| 28 | Corentin VERNET | 2eme ligne | 28 | 27-09-1996 | 127 kg | 2 m | ||||
| 29 | Jean LELEU | 2eme ligne | 26 | 05-08-1999 | 105 kg | 1 m 99 | ||||
| 30 | Octave LELEU | 2eme ligne | 22 | 06-03-2003 | 112 kg | 2 m | ||||
| 31 | Oliver COOPER | 2eme ligne | 23 | 13-09-2002 | 112 kg | 1 m 98 | ||||
| 32 | Ernest EUDIER | 2eme ligne | 21 | 16-11-2003 | ||||||
| 33 | Kelemete FINAU | 2eme ligne | ||||||||
| 34 | Jeremie MUKANDA | 2eme ligne | 21 | 06-11-2004 | ||||||
| 35 | Zsombor KADE | 2eme ligne | 20 | 28-06-2004 | ||||||
| 36 | Killian LAISNE | 2eme ligne | ||||||||
| 37 | Loic DUBOC | 2eme ligne | ||||||||
| 38 | Louka POIRIER | 2eme ligne | ||||||||
| 39 | Julien RUAUD | 3eme ligne | 28 | 07-12-1997 | 110 kg | 1 m 96 | ||||
| 40 | Martinusabrahamtienie BURGER | 3eme ligne | 32 | 01-11-1993 | 104 kg | 1 m 93 | ||||
| 41 | Abdelkarim FOFANA | 3eme ligne | 28 | 16-02-1996 | 98 kg | 1 m 88 | ||||
| 42 | Willy NDIAYE | 3eme ligne | 28 | 10-09-1997 | 108 kg | 1 m 83 | ||||
| 43 | Lucas COSTA | 3eme ligne | 24 | 09-10-2001 | 96 kg | 1 m 87 | ||||
| 44 | Arturo TENHOEVER | 3eme ligne | 21 | 15-01-2004 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 45 | Manolo LAFFOND | 3eme ligne | 21 | 24-09-2003 | ||||||
| 46 | Soig MINGANT | 3eme ligne | ||||||||
| 47 | Victor DUMESNIL | 3eme ligne | ||||||||
| 48 | Romeo PETIT | 3eme ligne | ||||||||
| 49 | Adonis TETELAIN | 3eme ligne | ||||||||
| 50 | Florent CAMPEGGIA | 1/2 Melee | 29 | 24-04-1995 | 70 kg | 1 m 70 | ||||
| 51 | Ilan ELKHATTABI | 1/2 Melee | 26 | 10-06-1999 | 78 kg | 1 m 78 | ||||
| 52 | Maxime CASSONNET | 1/2 Melee | ||||||||
| 53 | Yael MARUJO | 1/2 Melee | ||||||||
| 54 | Maxime JAVAUX | 1/2 Ouverture | 32 | 04-11-1993 | 86 kg | 1 m 82 | ||||
| 55 | Joaquin RIERA | 1/2 Ouverture | 30 | 22-02-1994 | 80 kg | 1 m 82 | ||||
| 56 | Benjamin PEHAU | 1/2 Ouverture | 27 | 25-06-1997 | 97 kg | 1 m 85 | ||||
| 57 | Alois CHAYLA | 1/2 Ouverture | 22 | 22-01-2002 | 89 kg | 1 m 91 | ||||
| 58 | Gauthier LELONG | 1/2 Ouverture | 21 | 17-07-2003 | ||||||
| 59 | Theo DACHARY | Centre | 27 | 26-03-1997 | 88 kg | 1 m 84 | ||||
| 60 | Opetera PELESEUMA | Centre | 33 | 11-02-1992 | 91 kg | 1 m 75 | ||||
| 61 | Alex LUATUA | Centre | 32 | 17-05-1992 | 86 kg | 1 m 79 | ||||
| 62 | Nicolas NIETO | Centre | 29 | 17-03-1995 | 83 kg | 1 m 75 | ||||
| 63 | Zalan KADE | Centre | 19 | 09-03-2006 | 93 kg | 1 m 85 | ||||
| 64 | Marius LELEU | Centre | ||||||||
| 65 | Merlin LEFLAMAND | Centre | ||||||||
| 66 | Marius DUBACQ | Centre | ||||||||
| 67 | Benoit GRUET | Centre | ||||||||
| 68 | Sakiusa BUREITAKIYACA | Ailier | 33 | 02-10-1992 | 95 kg | 1 m 90 | ||||
| 69 | Benito MASILEVU | Ailier | 36 | 07-10-1989 | 84 kg | 1 m 80 | ||||
| 70 | Kevin BLY | Ailier | 28 | 28-02-1996 | 91 kg | 1 m 86 | ||||
| 71 | Theo VELTEN | Ailier | 26 | 17-09-1998 | 90 kg | 1 m 69 | ||||
| 72 | Benjamin DESCAMPS | Ailier | 23 | 07-03-2002 | 73 kg | 1 m 78 | ||||
| 73 | Marin BOULIER | Ailier | 21 | 21-08-2003 | ||||||
| 74 | Khemis NOURY | Ailier | ||||||||
| 75 | Milo FAUDEMER | Ailier | ||||||||
| 76 | Robin GUESDON | Ailier | ||||||||
| 77 | Simon COTE | Ailier | ||||||||
| 78 | Robin AUVRAY | Ailier | ||||||||
| 79 | Benjamin DEBETZ | Arrière | 24 | 05-04-2001 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
| 80 | Axel MALARET | Arrière | 21 | 16-05-2003 | 78 kg | 1 m 87 | ||||
| 81 | Colas LEQUEFFRINEC | Arrière | 19 | 18-04-2005 | ||||||
| 82 | Marius BUNEL | Arrière | ||||||||
Its rugby