| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachlan ANDERSON | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 1145 | ||||||||||
| 2 | Richie ASIATA | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 692 | ||||||||||
| 3 | George BLAKE | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 97 | ||||||||||
| 4 | Nick BLOOMFIELD | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 29 | ||||||||||
| 5 | Angus BLYTH | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 434 | ||||||||||
| 6 | Joe BRIAL | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 790 | ||||||||||
| 7 | John BRYANT | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 10 | 330 | ||||||||||
| 8 | Jock CAMPBELL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 664 | ||||||||||
| 9 | Joshua CANHAM | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 12 | 14 | 906 | ||||||||||
| 10 | Max CRAIG | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | ||||||||||
| 11 | Filipo DAUGUNU | 37 | 7 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 874 | ||||||||||
| 12 | Massimo DELUTIIS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 309 | ||||||||||
| 13 | Sef FAAGASE | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 585 | ||||||||||
| 14 | Matthew FAESSLER | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 259 | ||||||||||
| 15 | Josh FLOOK | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 288 | ||||||||||
| 16 | Matt GIBBON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 | Jude GIBBS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||||||||
| 18 | Frankie GOLDSBROUGH | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | ||||||||||
| 19 | Mason GORDON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 | Isaac HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 | Alex HODGMAN | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 7 | 336 | ||||||||||
| 22 | Trevor KING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 | Tom LYNAGH | 104 | 4 | 2 | - | - | - | - | 11 | 13 | 723 | ||||||||||
| 24 | Will MCCULLOCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 | Tate MCDERMOTT | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 864 | ||||||||||
| 26 | Harry MCLAUGHLINPHILLIPS | 25 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 413 | ||||||||||
| 27 | Fraser MCREIGHT | 15 | 3 | - | - | - | 2 | - | 13 | 13 | 984 | ||||||||||
| 28 | Heremaia MURRAY | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | 9 | 535 | ||||||||||
| 29 | Josh NASSER | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 214 | ||||||||||
| 30 | Zane NONGGORR | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 690 | ||||||||||
| 31 | Hunteroikoumeme PAISAMI | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 11 | 11 | 836 | ||||||||||
| 32 | Dre PAKEHO | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 756 | ||||||||||
| 33 | Tim RYAN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 941 | ||||||||||
| 34 | Lukhan SALAKAIALOTOLEALAIAULOTOTUI | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 353 | ||||||||||
| 35 | Ryan SMITH | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 | 13 | 741 | ||||||||||
| 36 | Kalani THOMAS | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 327 | ||||||||||
| 37 | Jeffery TOOMAGAALLEN | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 11 | 357 | ||||||||||
| 38 | Serupepeli URU | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 671 | ||||||||||
| 39 | Connor VEST | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | ||||||||||
| 40 | Louis WERCHON | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | ||||||||||
| 41 | Harry WILSON | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 720 | ||||||||||
| 42 | Liam WRIGHT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 58 | ||||||||||
Its rugby